dane-pogodowe.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| station_id | numeric | ID stacji | |
| street | text | Ulica | |
| latitude | numeric | Szerokość geograficzna | |
| longitude | numeric | Długość geograficzna | |
| measured_at_local | timestamp | Czas pomiaru (czas polski) | Czas pomiaru w strefie Europe/Warsaw, z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego. |
| updated_at_local | timestamp | Aktualizacja danych (czas polski) | Czas rozpoczęcia cyklu przygotowującego opublikowany zestaw, w strefie Europe/Warsaw. Nie jest to czas pomiaru ani zakończenia importu do CKAN. |
| measured_at_utc | timestamp | Czas pomiaru (UTC) | |
| status | text | Aktualność pomiaru | |
| air_temperature | numeric | Temperatura powietrza [°C] | |
| air_relative_humidity | numeric | Wilgotność względna [%] | |
| dew_point_temperature | numeric | Temperatura punktu rosy [°C] | |
| road_surface_temperature | numeric | Temperatura nawierzchni [°C] | |
| temperature_under_ground | numeric | Temperatura gruntu [°C] | |
| road_condition | text | Stan nawierzchni | |
| concentration_of_chemicals_on_road_surface | numeric | Stężenie środka odmarzania [%] | |
| precipitation_type | text | Rodzaj opadu | |
| precipitation_intensity | numeric | Opad z 10 minut [mm] | |
| visibility | numeric | Widoczność [m] | |
| wind_direction | numeric | Kierunek wiatru [°] | 0° = północ, 90° = wschód, 180° = południe, 270° = zachód. |
| wind_speed | numeric | Prędkość wiatru [m/s] | |
| pavement_freezing_point | numeric | Temperatura zamarzania nawierzchni [°C] |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年9月27日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年9月27日 |
| 建立 | 2026年9月20日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c0c2377e-c637-4500-bb63-6c9518469451 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 26467014-699a-46e1-8569-ce9a615bb5cb |
| Position | 0 |
| Size | 2.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |