﻿_id	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	liczba instytucji muzycznych - opery i filharmonie	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	liczba oper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	liczba filharmonii	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	liczba mieszkańców (w tys.) przypadających na 1 placówkę	231.4975	230.9425	230.8265	230.5055	229.536	229.0265	228.329	227.8585	227.7905	228.2955	228.4835	230.2585	230.2	230.765	230.7405	231.1245	231.877
5	liczba koncertów i przedstawień										286	275	297	249	237	339	373	
6	słuchacze w tys.										138.5	147.9	156.9	166.5	148.1	164.3	178	
7	liczba słuchaczy w przeliczeniu na 1 przedstawienie/koncert										484.265734265734	537.818181818182	528.282828282828	668.674698795181	624.894514767933	484.660766961652	477.211796246649	
