﻿_id	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	grupy artystyczne	35	46	45	47	50	67	63	56	45	26	51	37
2	grupy teatralne	14	15	11	9	9	15	4	5	5	4	3	7
3	grupy muzyczno-instrumentalne	3	8	6	7	6	12	20	21	21	6	22	6
4	grupy wokalne i chóry	3	5	7	7	5	5	7	9	7	3	4	4
5	grupy folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	grupy taneczne	13	17	20	20	27	33	31	21	11	12	19	12
7	grupy inne	0	0	0	4	3	2	1	0	1	1	3	7
8	liczba członków grupy - artystyczne	533	569	546	696	613	742	476	529	296	1 520	522	1 178
9	liczba członków grupy - teatralne	187	182	135	135	115	197	38	53	38	63	15	78
10	liczba członków grupy - muzyczno-instrumentalne	36	59	33	33	37	64	32	57	62	89	52	60
11	liczba członków grupy - wokalne i chóry	42	67	92	83	31	19	45	68	53	47	63	72
12	liczba członków grupy - folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele)	37	29	25	0	0	0	0	0	0	0	0	12
13	liczba członków grupy - taneczne	231	232	261	383	388	412	348	351	137	1311	368	876
14	liczba członków grupy - inne	0	0	0	62	42	50	13	0	6	10	24	80
