﻿_id	Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kina stałe liczba kin	8	8	3	5	5	5	5	5	5	4	4	6	5	5	6	5	7	7	7	7	5	7	7	9
2	Kina stałe sale projekcyjne	17	17	21	30	30	30	30	30	30	27	27	29	28	28	29	28	41	41	42	42	35	42	42	44
3	Kina stałe miejsca na widowni	5 185	5 185	5 959	7 681	7 819	7 832	7 812	7 832	7 829	6 551	6 535	6 572	6 531	6 731	6 657	6 629	8 733	8 733	7 983	7 981	6 706	7 948	7 948	8 111
4	Kina stałe liczba seansów	12 618	29 832	39 545	58 775	54 601	53 074	45 775	54 586	56 668	53 421	49 883	71 729	65 771	46 587	50 182	59 628	55 534	75 014	69 388	74 214	30 488	43 990	69 793	63 878
5	Kina stałe liczba widzów w tys.	595	959	1 215	1 283	1 679	1 211	1 486	1 579	1 622	1 705	1 503	1 608	1 521	1 252	1 292	1 708	1 558	1 756	1 624	1 918	513	864	1 258	1 527
6	Kina stałe liczba widzów na 1000 mieszkańców	1 300	2 101	2 634	2 779	3 646	2 639	3 247	3 461	3 559	3 741	3 291	3 492	3 304	2 717	2 797	3 699	3 365	3 782	3 495	4 097	1 053	1 778	2 587	3 134
7	Kina stałe liczba widzów na 1 seans	47	32	31	22	31	23	32	29	29	32	30	22	23	27	26	29	28	23	23	26	17	20	18	24
