﻿_id	Rok	Miesiąc	Autobusy	Samochody osobowe	Samochody ciężarowe	Razem*
1	2012	styczeń	2851	146900	10998	161821
2	2012	luty	2278	139579	12191	154982
3	2012	marzec	3045	175072	13607	193099
4	2012	kwiecień	2556	169189	14117	187156
5	2012	maj	2979	195802	14663	215781
6	2012	czerwiec	3018	205071	14442	224661
7	2012	lipiec	3446	217208	15970	238720
8	2012	sierpień	3475	232928	16566	255170
9	2012	wrzesień	3437	246623	15670	267870
10	2012	październik	3359	277189	16796	299086
11	2012	listopad	3223	270847	15378	290771
12	2012	grudzień	2585	266671	14190	284413
13	2013	styczeń	3237	258239	11336	273687
14	2013	luty	2394	251224	13333	267907
15	2013	marzec	2935	308993	15600	328494
16	2013	kwiecień	3255	313087	16910	334187
17	2013	maj	2974	260007	15161	279113
18	2013	czerwiec	2424	263758	15797	283011
19	2013	lipiec	2088	306695	16369	325904
20	2013	sierpień	2303	320264	16296	339678
21	2013	wrzesień	1754	317448	16589	336216
22	2013	październik	1585	327951	17850	347516
23	2013	listopad	1718	304490	16168	322483
24	2013	grudzień	1674	308906	15345	325988
25	2014	styczeń	2026	298212	11263	311552
26	2014	luty	1219	282051	13748	297046
27	2014	marzec	1610	322862	15341	339902
28	2014	kwiecień	1325	304515	15308	321417
29	2014	maj	1788	325928	15308	343838
30	2014	czerwiec	1716	335383	15236	352921
31	2014	lipiec	1680	350901	16601	369703
32	2014	sierpień	1863	359991	15227	377589
33	2014	wrzesień	1553	326503	15443	343919
34	2014	październik	1705	312876	16437	332349
35	2014	listopad	1792	280903	13510	297558
36	2014	grudzień	1522	261804	13144	277592
37	2015	styczeń	1570	257132	8990	268510
38	2015	luty	1090	254982	11055	268016
39	2015	marzec	1355	306777	13686	323135
40	2015	kwiecień	1379	287509	13948	304505
41	2015	maj	1707	316300	13848	333578
42	2015	czerwiec	1659	320626	14409	338750
43	2015	lipiec	1769	342898	14674	361519
44	2015	sierpień	1906	322311	14173	340619
45	2015	wrzesień	1468	303305	13764	320580
46	2015	październik	1600	315749	13971	332896
47	2015	listopad	1522	288392	12729	303875
48	2015	grudzień	1595	277882	13118	293706
49	2016	styczeń	1571	246470	8785	257753
50	2016	luty	1268	237095	7260	246838
51	2016	marzec	1413	257304	10743	270793
52	2016	kwiecień	1711	274785	11487	289947
53	2016	maj	1695	265706	11301	280933
54	2016	czerwiec	1775	234179	11632	250089
55	2016	lipiec	1598	109497	9340	121430
56	2016	sierpień	1519	112767	9783	124734
57	2016	wrzesień	1640	137012	10158	149843
58	2016	październik	1650	164319	10833	177749
59	2016	listopad	1477	162299	10767	175337
60	2016	grudzień	1634	173656	11348	187442
61	2017	styczeń	1799	168546	8428	179502
62	2017	luty	1512	161499	10414	174158
63	2017	marzec	1672	183477	12412	198558
64	2017	kwiecień	1673	173615	12203	188547
65	2017	maj	1986	180082	12936	196647
66	2017	czerwiec	1996	180813	13570	198192
67	2017	lipiec	2188	183388	12670	199932
68	2017	sierpień	2001	181176	12703	197609
69	2017	wrzesień	1784	154116	11515	168702
70	2017	październik	2067	159948	12536	175734
71	2017	listopad	1866	155739	12053	170716
72	2017	grudzień	1791	155575	11657	169823
