﻿_id	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Liczba imprez - artystyczno - rozrywkowe	0	0	0	20	11	24	33	4	10	19	60
2	Liczba imprez - koncerty	10	8	9	10	10	18	27	3	10	19	54
3	Liczba imprez - przedstawienia i spektakle	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6
4	Liczba imprez - pokazy / seanse filmowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Liczba imprez - festiwale	0	2	4	5	1	1	0	0	0	0	0
6	Liczba imprez - kabarety	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Liczba imprez - widowiska cyrkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Liczba imprez - rekonstrukcje historyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Liczba imprez - imprezy łączone	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
10	Liczba imprez - inne imprezy artystyczno - rozrywkowe	0	2	1	5	0	3	1	1	0	0	0
11	Liczba imprez - interdyscyplinarne	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Liczba imprez - sportowe	14	12	14	13	14	12	16	7	9	6	55
13	Uczestnicy imprez artystyczno - rozrywkowe	92 800	128 214	95 938	170 300	123 021	317 100	201 258	35 520	97 024	251 822	348 461
14	Uczestnicy imprez interdyscyplinarne	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Uczestnicy imprez sportowe	633 080	586 931	624 009	547 809	606 227	593 115	564 500	106 200	242 367	432 500	301 347
16	Uczestnicy imprez artystyczno - rozrywkowe (wstep wolny)	0	2 000	40 800	64 500	20 050	242 800	174 000	13 000	5 900	22 100	93 575
17	Uczestnicy imprez interdyscyplinarne (wstep wolny)	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Uczestnicy imprez sportowe (wstep wolny)	0	18 500	10 000	4 500	28 000	0	16 500	0	53 700	7 500	3 500
19	Uczestnicy imprez artystyczno - rozrywkowe (wstep płatny)	92 800	126 214	55 138	105 800	102 971	74 300	27 258	22 520	91 124	229 722	254 886
20	Uczestnicy imprez interdyscyplinarne (wstep płatny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Uczestnicy imprez sportowe (wstep płatny)	633 080	568 431	614 009	543 309	578 227	593 115	548 000	106 200	188 667	425 000	297 847
