﻿_id	Lokalizacja	Nazwa lokalizacji	X	Y
1	LOK001	Park KuŸniczki	54.382059	18.607072
2	LOK002	Plac Wybickiego	54.384332	18.609666
3	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Ko³odziejskiego	54.381246	18.604800
4	LOK004	Park Grodzisko	54.351781	18.637527
5	LOK005	Stacja SKM Oliwa	54.410291	18.571996
6	LOK006	Plac Dwóch Miast	54.425453	18.580939
7	LOK007	Dworzec PKS	54.356219	18.642615
8	LOK008	Stacja PKP Gdañsk G³ówny	54.355741	18.645152
9	LOK009	Park im. Reagana lok. III	54.412251	18.614494
10	LOK010	Przystañ ¯abi Kruk	54.341718	18.649283
11	LOK011	Przystañ Sienna Grobla	54.353616	18.662718
12	LOK012	Przystañ Tamka	54.357325	18.712630
13	LOK013	Przystañ Nadwiœlañska	54.343788	18.825445
14	LOK014	Nowy Port CAE £aŸnia 2	54.399175	18.670942
15	LOK015	Skwer ul. Marynarki Polskiej	54.399307	18.668656
16	LOK016	Reduta Wilk	54.339134	18.654492
17	LOK017	Zieleniec przy ul. Ja³mu¿niczej	54.341496	18.656241
18	LOK018	Park de Gaulle'a	54.379566	18.602758
19	LOK019	Park ks. Kanonika Orkusza	54.391454	18.647193
20	LOK020	BrzeŸno Molo	54.413412	18.624443
21	LOK021	Targ Wêglowy	54.350781	18.647564
22	LOK022	Plac Zebrañ Ludowych	54.361623	18.641134
23	LOK023	Pla¿a Jelitkowo	54.423563	18.601619
24	LOK024	Pla¿a BrzeŸno I	54.411005	18.630143
25	LOK025	Park BrzeŸnieñski im. Haffnera	54.407297	18.646727
26	LOK026	Pla¿a Stogi	54.374663	18.731097
27	LOK027	Pla¿a Wyspa Sobieszewska	54.347626	18.875126
28	LOK028	Park Oliwski	54.410937	18.561474
29	LOK029	Park im. Reagana lok. I	54.418374	18.611536
30	LOK030	Park im. Jana Paw³a II	54.400374	18.605942
31	LOK031	Park Millenium Gdañska	54.397047	18.613233
32	LOK032	Park Akademicki	54.371423	18.623579
33	LOK033	Park im. Steffena	54.364161	18.639622
34	LOK034	Park Op³ywu Mot³awy	54.339056	18.654320
35	LOK035	Park Oruñski	54.321974	18.628748
36	LOK036	Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	54.419620	18.562336
37	LOK037	Piwna	54.349951	18.651500
38	LOK038	UMG Medyk	54.360654	18.629263
39	LOK039	ZOO Oliwa	54.413334	18.533657
40	LOK040	Twierdza Wis³oujœcie	54.395883	18.679132
41	LOK041	Pomnik Poleg³ych Stoczniowców	54.360250	18.649674
42	LOK042	Góra Gradowa	54.356980	18.640007
43	LOK043	Skwer przed Krewetk¹	54.355902	18.646453
44	LOK044	Zieleniec Heweliusza	54.354097	18.649797
45	LOK045	Skwer Czes³awa Niemena	54.352332	18.644734
46	LOK046	Park Hucisko	54.351473	18.644714
47	LOK047	Targ Drzewny	54.352481	18.648756
48	LOK048	Brama Wy¿ynna	54.350115	18.646873
49	LOK049	Dom Harcerza	54.348691	18.647359
50	LOK050	D³uga i D³ugi Targ	54.348493	18.653586
51	LOK051	Szeroka I	54.351176	18.653806
52	LOK052	Park im. Reagana lok. II	54.415142	18.601591
53	LOK053	Grobla	54.351176	18.653806
54	LOK054	Bazylika Mariacka	54.350319	18.653520
55	LOK055	Szeroka II	54.351176	18.653806
56	LOK056	Mariacka	54.349512	18.656231
57	LOK057	Œw. Ducha	54.350084	18.655732
58	LOK058	St¹giewna	54.347811	18.655881
59	LOK059	D³ugie Pobrze¿e	54.347811	18.655881
60	LOK060	Rybackie Pobrze¿e	54.352550	18.659291
61	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej	54.352550	18.659291
62	LOK062	Skwer przy Muzeum Narodowym	54.345712	18.646582
63	LOK063	Deptak - ¯abianka	54.420797	18.573642
64	LOK064	Westerplatte	54.406652	18.675614
65	LOK065	Skwer przy Stadionie Energa	54.391244	18.642033
66	LOK066	Skwer przy ul. Goœcinnej	54.323216	18.631922
67	LOK067	Skwer przy ul. Wodopój	54.355481	18.651640
68	LOK068	D³ugie Pobrze¿e - Brama Œw. Ducha	54.34986108533562	18.657202314849883
69	LOK069	Marina Szafarnia	54.349735950244344	18.6601781079346
70	LOK070	Park Przymorze	54.41965785120001	18.589187722228985
71	LOK071	Pla¿a BrzeŸno II	54.408470886390674	18.64201595368354
72	LOK072	Stacja SKM - Gdañsk Politechnika	54.37428687238104	18.627342084130873
73	LOK073	Zieleniec przy al. Hallera	54.37905752710682	18.622894763946533
74	LOK074	Zieleniec przy ul. Bohomolca	54.38903072879635	18.625501542852817
75	LOK075	Zieleniec przy ul. Buczka	54.342154	18.627483
76	LOK076	Zieleniec przy ul. Pomorskiej	54.42320351982278	18.59471018305055
77	LOK077	Zieleniec przy ul. Wilanowskiej	54.33324466719453	18.601752127508575
78	LOK078	Zieleniec Piecki-Migowo	54.34808415979418	18.569719468292305
79	LOK079	Skwer przy al. ¯o³nierzy Wyklêtych	54.383064	18.597873
80	LOK080	Skwer przy ul. Siennickiej	54.356698	18.679578
81	LOK081	Skwer przy ul. ¯eromskiego	54.406567266498385	18.562437915344276
82	LOK082	Latarnia Morska w Nowym Porcie	54.407896	18.660477
83	LOK083	Aktiv Park Przymorze	54.413791	18.591734
84	LOK084	Skatepark Osowa	54.421246	18.481016
85	LOK085	Plac Biskupa O'Rourke.	54.383005	18.626097
86	LOK086	Plac gen. Maczka	54.38673116053939	18.58265766004945
87	LOK087	Plac Pi³sudzkiego	54.386259387873366	18.591384155819696
88	LOK088	Park w Jasieniu	54.343076098094926	18.55458317130274
89	LOK089	Park przy ul. Chirona	54.425846107747915	18.46747141114497
90	LOK090	Park przy ul. BliŸni¹t	54.42715739017063	18.482234776196264
91	LOK091	Park nad Strzy¿¹	54.38050662499166	18.618300401574743
92	LOK092	Park Zielony	54.36747954135278	18.630102727044686
93	LOK093	Park Siennicki	54.34976589606949	18.67082749178769
94	LOK094	Park Bema	54.35133779224704	18.632005893701148
95	LOK095	Park w Królewskiej Dolinie	54.36663926827034	18.610728674591087
96	LOK096	Park Uphagena	54.3758918496256	18.617425970361296
97	LOK097	Park Jaœkowej Doliny	54.369744413182275	18.5961689118119
98	LOK098	Wzgórze Pacho³ek	54.411236776170426	18.552292549151616
99	LOK099	Stacja Strzy¿a	54.391201674503705	18.578359043953014
100	LOK100	Stacja SKM ¯abianka-AWFiS	54.420901743403256	18.568152862964666
101	LOK101	Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców Nr 1 ul. Partyzantów 74		
102	LOK102	Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców Nr 2 ul. Milskiego 1		
103	LOK103	Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12		
104	LOK104	Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców Nr 4 ul. Wilanowska 2		
105	LOK105	Plac rekreacyjny przy ul. Czecha/Wyrobka		
106	LOK106	Park przy ul. Goplañskiej		
107	LOK107	Przystanki przy CH Manhattan		
108	LOK108	Przystanek Wareñska		
109	LOK109	Pêtla Oliwa		
110	LOK110	Pêtla na Siedlcach		
111	LOK111	Pêtla ul. Œwiêtokrzyska		
