﻿_id	TEATRY	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	liczba teatrów	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6
2	miejsca na widowni w stałej sali	1564	1 588	1 723	1 723	2 864	2 449	2 497	2 511	2 592	2 471	2 619	4 513	3 313	5033	4 648	4 548	9 534	9 534	10 547	10 597	10 592	10 793	11 048	10 975
3	liczba przedstawień (i koncertów) - łącznie z imprezami organizowanymi w plenerze	1183	1 373	1 567	1 546	1 153	1 100	1 026	1 054	1 155	1 246	1 302	1 269	1 434	1 374	1 102	1 323	1 439	1 301	1 580	1 836	681	1 014	1 528	1 782
4	widzowie i słuchacze w tys.	316,1	286,5	307,1	297,7	257,7	290,3	311,6	371,1	369,9	369,3	479,5	450,5	489,6	468,3	466,6	589,4	677,5	588,4	463,6	493,7	149,1	190,9	376	595,1
5	liczba mieszkańców przypadająca na 1 teatr	77 166	76 981	76 942	76 835	76 512	76 342	76 110	75 953	75 930	76 099	76 752	76 753	76 738	76 922	76 915	77 042	77 292	77 376	77 772	67 272	69 506	81 045	81 058	81 229
6	liczba przedstawień w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,56	2,97	3,39	3,35	2,51	2,4	2,25	2,31	2,54	2,73	2,83	2,76	3,11	2,98	2,39	2,86	3,1	2,8	3,39	3,9	1,4	2,09	3,14	3,66
7	liczba widzów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	683	620	665	646	561	634	682	814	812	809	1 041	978	1 063	1 015	1 011	1 275	1 461	1 267	994	1 048	306	393	773	1 223
8	liczba widzów w przeliczeniu na 1 przedstawienie	221	209	214	221	187	198	209	352	320	296	368	355	341	341	423	445	471	452	293	269	219	188	246	334
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
