﻿_id	Rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Liczba muzeów łącznie z oddziałami muzealnymi	18	18	18	18	18	20	20	20	21	19	19	20	20	23	23	25	25	23	25	26	27	27	29	29
2	Liczba muzeów - oddziały	13	13	13	13	13	15	15	15	15	14	14	14	14	17	17	18	16	15	15	16	18	18	18	19
3	Liczba wystaw czasowych	65	66	74	""	""	91	88	""	""	""	80	78	86	63	64	74	80	87	110	97	63	69	94	87
4	Liczba wystaw czasowych - własne (krajowe)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	51	51	47	41	41	46	60	55	78	63	43	45	46	47
5	Liczba wystaw czasowych - krajowe i z zagranicy / obce / wypożyczone	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	29	27	39	22	23	28	20	17	16	10	6	12	18	13
6	Liczba wystaw czasowych - współorganizowane	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	15	16	24	14	12	30	27
7	Liczba wystaw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	0,14	0,14	0,16	""	""	0,2	0,19	""	""	""	0,17	0,17	0,19	0,14	0,14	0,16	0,17	0,19	0,24	0,21	0,13	0,14	0,19	0,18
8	Zwiedzający muzea i wystawy	349 167	303 824	372 844	464 152	423 318	493 494	463 455	475 775	455 974	380 570	417 499	445 871	452 921	463 632	550 230	677 627	846 300	1 201 007	1 337 299	1 404 518	610 178	783 303	1 299 081	1 464 459
9	Zwiedzający muzea i wystawy na 1000 mieszkańców	754	658	808	1 007	922	1 077	1 015	1 044	1 001	834	907	968	984	1 005	1 192	1 466	1 825	2 587	2 866	2 983	1 254	1 611	2 671	3 005
10	Liczba mieszkańców na 1 placówkę	25 722	25 660	25 647	25 612	25 504	22 903	22 833	22 786	21 694	24 031	24 237	23 026	23 021	20 067	20 065	18 490	18 550	20 185	18 665	18 112	18 020	18 010	16 771	16 806
