﻿_id	WYSZCZEGÓLNIENIE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Liczba bibliotek i filii	37	36	36	36	34	33	33	32	31	32	32	31	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	29	28
2	Pracownicy bibliotek	152	153	148	172	146	152	158	152	151	172	204	205	198	190	200	202	200	200	200	185	178	175	184	183
3	Liczba punktów bibliotecznych	22	19	18	19	17	17	18	17	17	17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną	7 847	8 281	8 549	8 382	9 001	9 161	8 954	9 300	9 491	9 318	10 710	14 855	15 877	15 915	15 913	15 940	15 992	16 009	16 091	16 238	16 218	16 209	16 771	17 406
5	Księgozbiór w woluminach w tys.	993 534	961 913	938 788	908 273	896 812	894 202	872 603	850 736	815 052	803 496	786 724	710 586	677 647	671 926	676 926	667 274	663 853	654 688	642 807	627 634	628 783	629 908	627 354	630 702
6	Księgozbiór w woluminach na 1000 mieszkańców	2 146	2 082	2 034	1 970	1 954	1 952	1 911	1 867	1 789	1 760	1 722	1 543	1 472	1 456	1 467	1 444	1 432	1 410	1 378	1 333	1 292	1 295	1 290	1 294
7	Czytelnicy w tys.	67 640	66 436	68 609	71 150	70 196	66 100	61 597	59 177	47 155	51 486	51 745	62 078	97 247	112 142	117 645	118 196	116 877	118 035	118 930	119 350	94 385	85 892	95 492	104 691
8	Czytelnicy na 1000 mieszkańców	148	146	149	154	152	144	135	130	103	113	112	135	211	243	255	256	252	254	256	255	194	177	196	215
9	Wypożyczenia woluminów w tys.	1 445 242	1 390 534	1 403 272	1 437 370	1 350 700	1 228 451	1 139 269	1 095 941	956 336	993 747	922 961	928 616	1 070 959	1 199 549	1 218 081	1 217 607	1 197 462	1 167 199	1 175 736	1 195 286	787 637	999 136	1 187 838	1 219 976
10	Wypożyczenia woluminów na 1000 mieszkańców	3 117	3 048	3 042	3 297	4 075	2 677	2 489	2 405	2 099	2 176	2 020	2 017	2 326	2 603	2 637	2 637	2 582	2 514	2 520	2 538	1 616	2 055	2 442	2 503
11	Wypożyczenia woluminów na 1 czytelnika	21,4	20,9	20,5	20,2	19,2	18,6	18,5	18,5	20,3	19,3	17,8	15	11	10,7	10,4	10,3	10,2	9,9	9,9	10	8,3	11,6	12,4	11,7
