﻿_id	Lokalizacja	Nazwa lokalizacji	Użytkownicy hot-spot'a	Transfer przychodzący	Transfer wychodzący	Data od	Data do
1	LOK068	Długie Pobrzeże - Brama Św. Ducha	235	4685664	2423976	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
2	LOK060	Rybackie Pobrzeże	229	4104456	2460360	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
3	LOK058	Stągiewna	235	4685512	2423848	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
4	LOK057	Św. Ducha	243	22310112	4669016	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
5	LOK056	Mariacka	244	50286200	4123824	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
6	LOK050	Długa i Długi Targ	497	3089064	1539272	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
7	LOK048	Brama Wyżynna	222	1578360	1910328	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
8	LOK043	Skwer przed Krewetką	180	6838128	1889432	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
9	LOK037	Piwna	166	4097736	2431520	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
10	LOK021	Targ Węglowy	278	2681016	2888864	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
11	LOK020	Brzeźno Molo	188	3348280	670608	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
12	LOK008	Stacja PKP Gdańsk Główny	166	27112	1424696	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
13	LOK007	Dworzec PKS	648	4361144	632200	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
14	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Kołodziejskiego	222	1111502	261419	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
15	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	142	911568	621904	2024-12-15T00:00:00	2025-01-14T00:00:00
16	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Kołodziejskiego	212	629473	159904	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
17	LOK060	Rybackie Pobrzeże	133	5194680	1315352	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
18	LOK058	Stągiewna	125	3923840	1704928	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
19	LOK057	Św. Ducha	164	6811360	1861472	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
20	LOK056	Mariacka	131	21034128	1853864	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
21	LOK050	Długa i Długi Targ	488	1863168	745608	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
22	LOK068	Długie Pobrzeże - Brama Św. Ducha	125	3924160	1705024	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
23	LOK048	Brama Wyżynna	117	896624	1615736	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
24	LOK043	Skwer przed Krewetką	149	4060624	1109632	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
25	LOK037	Piwna	110	2653064	1128392	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
26	LOK021	Targ Węglowy	228	1833768	2785968	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
27	LOK020	Brzeźno Molo	124	2531120	648640	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
28	LOK008	Stacja PKP Gdańsk Główny	138	29848	1529400	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
29	LOK007	Dworzec PKS	348	4623296	477872	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
30	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	70	1225256	557856	2025-01-15T00:00:00	2025-02-14T00:00:00
31	LOK007	Dworzec PKS	352	1926528	379400	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
32	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Kołodziejskiego	83	697836	140682	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
33	LOK068	Długie Pobrzeże - Brama Św. Ducha	199	3868568	1570952	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
34	LOK060	Rybackie Pobrzeże	27	3943552	928096	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
35	LOK058	Stągiewna	199	3868552	1570888	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
36	LOK057	Św. Ducha	190	2575712	811128	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
37	LOK056	Mariacka	164	15639872	1454064	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
38	LOK050	Długa i Długi Targ	134	1396472	581024	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
39	LOK048	Brama Wyżynna	165	369688	546152	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
40	LOK043	Skwer przed Krewetką	29	2401632	606552	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
41	LOK037	Piwna	118	4220960	969632	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
42	LOK021	Targ Węglowy	227	881552	1226152	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
43	LOK020	Brzeźno Molo	23	1253048	201768	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
44	LOK008	Stacja PKP Gdańsk Główny	27	164088	1974936	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
45	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	125	985512	335296	2025-02-15T00:00:00	2025-03-14T00:00:00
46	LOK007	Dworzec PKS	481	5314696	658664	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
47	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Kołodziejskiego	223	1724483	385543	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
48	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	235	2814920	1119376	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
49	LOK060	Rybackie Pobrzeże	368	8083064	6152168	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
50	LOK058	Stągiewna	306	8530400	4689368	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
51	LOK057	Św. Ducha	373	6511088	2111640	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
52	LOK056	Mariacka	308	37529576	3270712	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
53	LOK050	Długa i Długi Targ	1509	4667960	1865960	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
54	LOK048	Brama Wyżynna	274	1839952	1403488	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
55	LOK043	Skwer przed Krewetką	232	8629056	2166600	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
56	LOK037	Piwna	240	4921080	1318552	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
57	LOK021	Targ Węglowy	349	4227728	2639728	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
58	LOK020	Brzeźno Molo	261	2457864	534904	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
59	LOK068	Długie Pobrzeże - Brama Św. Ducha	306	8532408	4689576	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
60	LOK008	Stacja PKP Gdańsk Główny	215	34424	1734760	2025-03-15T00:00:00	2025-04-14T00:00:00
61	LOK050	Długa i Długi Targ	2046	7753144	3545960	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
62	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	419	4838520	2127776	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
63	LOK060	Rybackie Pobrzeże	645	15082648	5676064	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
64	LOK058	Stągiewna	389	16623272	7526896	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
65	LOK057	Św. Ducha	567	17840416	6964232	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
66	LOK056	Mariacka	464	32224984	3309144	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
67	LOK048	Brama Wyżynna	298	3209432	1833664	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
68	LOK043	Skwer przed Krewetką	302	7672360	1635480	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
69	LOK037	Piwna	295	7872384	2391432	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
70	LOK021	Targ Węglowy	443	4913440	2509400	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
71	LOK020	Brzeźno Molo	584	5375912	1375912	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
72	LOK008	Stacja PKP Gdańsk Główny	279	35920	1803752	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
73	LOK007	Dworzec PKS	605	5888416	736488	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
74	LOK068	Długie Pobrzeże - Brama Św. Ducha	389	16624576	7527128	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
75	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Kołodziejskiego	293	842622	225209	2025-04-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00
76	LOK048	Brama Wyżynna	419	2812944	1545456	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
77	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Kołodziejskiego	285	1410023	300608	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
78	LOK007	Dworzec PKS	628	4298088	649936	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
79	LOK008	Stacja PKP Gdańsk Główny	297	37248	1861648	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
80	LOK020	Brzeźno Molo	667	12309024	1966144	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
81	LOK021	Targ Węglowy	442	5542736	2749584	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
82	LOK037	Piwna	385	12836344	3297608	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
83	LOK043	Skwer przed Krewetką	322	5883600	1083224	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
84	LOK050	Długa i Długi Targ	2665	8432456	3360816	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
85	LOK056	Mariacka	793	55941712	8041128	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
86	LOK057	Św. Ducha	659	23712744	7747792	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
87	LOK058	Stągiewna	530	13527688	5239560	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
88	LOK060	Rybackie Pobrzeże	780	13688312	6017840	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
89	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	512	9108776	5324816	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
90	LOK068	Długie Pobrzeże - Brama Św. Ducha	530	13527704	5239592	2025-05-15T00:00:00	2025-06-14T00:00:00
91	LOK007	Dworzec PKS	965	6646064	937192	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
92	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Kołodziejskiego	309	953842	205322	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
93	LOK068	Długie Pobrzeże - Brama Św. Ducha	501	16835104	6707944	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
94	LOK060	Rybackie Pobrzeże	974	10530992	4287856	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
95	LOK058	Stągiewna	501	16834576	6707640	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
96	LOK057	Św. Ducha	775	67235736	18115552	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
97	LOK056	Mariacka	648	23127472	8264112	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
98	LOK050	Długa i Długi Targ	2963	8350864	4027264	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
99	LOK048	Brama Wyżynna	445	3255928	1868384	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
100	LOK043	Skwer przed Krewetką	378	10077232	1726912	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
101	LOK037	Piwna	469	6492256	5002040	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
102	LOK021	Targ Węglowy	482	5768544	2310736	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
103	LOK020	Brzeźno Molo	1858	15703456	2802688	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
104	LOK008	Stacja PKP Gdańsk Główny	349	37192	1856184	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
105	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	559	3359440	1634192	2025-06-15T00:00:00	2025-07-14T00:00:00
106	LOK007	Dworzec PKS	1216	8631232	1453008	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
107	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Kołodziejskiego	327	1204876	277658	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
108	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	782	15529728	5857136	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
109	LOK060	Rybackie Pobrzeże	1034	21151056	8068128	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
110	LOK058	Stągiewna	668	11231592	4938424	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
111	LOK057	Św. Ducha	867	98882864	20173328	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
112	LOK056	Mariacka	584	18728000	5877920	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
113	LOK050	Długa i Długi Targ	3503	11195048	4025768	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
114	LOK048	Brama Wyżynna	546	4252704	1472000	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
115	LOK043	Skwer przed Krewetką	504	30401408	3993808	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
116	LOK037	Piwna	587	13521056	8304224	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
117	LOK021	Targ Węglowy	591	11711144	3601000	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
118	LOK020	Brzeźno Molo	2457	25568304	5167992	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
119	LOK068	Długie Pobrzeże - Brama Św. Ducha	668	11231696	4937680	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
120	LOK008	Stacja PKP Gdańsk Główny	466	29536	1464512	2025-07-15T00:00:00	2025-08-14T00:00:00
121	LOK050	Długa i Długi Targ	2859	9934224	3675560	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
122	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	631	16350160	5093712	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
123	LOK060	Rybackie Pobrzeże	826	16036216	5138080	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
124	LOK058	Stągiewna	632	21432416	9883696	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
125	LOK057	Św. Ducha	799	53897272	13872720	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
126	LOK056	Mariacka	499	49251112	10800320	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
127	LOK048	Brama Wyżynna	476	4600944	1567792	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
128	LOK043	Skwer przed Krewetką	441	49056080	7033512	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
129	LOK037	Piwna	569	28550560	13315144	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
130	LOK021	Targ Węglowy	561	13468296	3814760	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
131	LOK020	Brzeźno Molo	1308	25113216	5040008	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
132	LOK008	Stacja PKP Gdańsk Główny	407	2352	109152	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
133	LOK007	Dworzec PKS	1005	7880616	1510344	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
134	LOK068	Długie Pobrzeże - Brama Św. Ducha	632	21434416	9884184	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
135	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Kołodziejskiego	339	1915414	314395	2025-08-15T00:00:00	2025-09-14T00:00:00
136	""	""			""		
137	""	""			""		
138	""	""			""		
139	""	""			""		
140	""	""			""		
141	""	""			 		
