﻿_id	DZIELNICA	LICZBA PRZESTĘPSTW W 2015 R.	LICZBA PRZESTĘPSTW W 2016 R.	LICZBA PRZESTĘPSTW W 2017 R.	LICZBA LUDNOŚCI W 2015 R.	LICZBA LUDNOŚCI W 2016 R.	LICZBA LUDNOŚCI W 2017 R.	PRZESTĘPSTWA NA 1000 MIESZKAŃCÓW W 2015 R.	PRZESTĘPSTWA NA 1000 MIESZKAŃCÓW W 2016 R.	PRZESTĘPSTWA NA 1000 MIESZKAŃCÓW W 2017 R.	ZMIANA LICZBY PRZESTĘPSTW W LATACH 2015-2016	ZMIANA LICZBY PRZESTĘPSTW W LATACH 2016-2017
1	Aniołki	123	98	116	4963	4909	4608	24.78339714	19.96333265	25.17361111	-25	18
2	Brętowo	68	81	66	7602	7477	7469	8.94501447	10.83322188	8.8365243	13	-15
3	Brzeźno	134	98	107	12910	12619	12287	10.37955074	7.766067042	8.708390982	-36	9
4	Chełm	654	567	495	50049	50570	51055	13.06719415	11.21218114	9.695426501	-87	-72
5	Jasień	245	208	232	13640	14969	16269	17.96187683	13.89538379	14.26024955	-37	24
6	Kokoszki	123	110	138	8898	9098	9302	13.82333109	12.09056936	14.83551924	-13	28
7	Krakowiec-Górki Zachodnie	78	37	26	1915	1878	1877	40.7310705	19.70181044	13.85189132	-41	-11
8	Letnica	57	39	60	1284	1315	1280	44.39252336	29.65779468	46.875	-18	21
9	Matarnia	207	199	205	5867	5803	5831	35.28208625	34.29260727	35.15691991	-8	6
10	Młyniska	64	35	58	2973	2893	2846	21.52707703	12.09816799	20.37947997	-29	23
11	Nowy Port	128	105	92	10034	9847	9695	12.75662747	10.66314614	9.48942754	-23	-13
12	Oliwa	462	339	325	16643	16255	15613	27.75941837	20.8551215	20.81598668	-123	-14
13	Olszynka	85	55	63	3148	3118	3041	27.00127065	17.63951251	20.71686945	-30	8
14	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	315	281	261	14968	14749	14435	21.04489578	19.05213913	18.081053	-34	-20
15	Osowa	264	259	311	14933	15165	15393	17.67896605	17.07879987	20.20398883	-5	52
16	Piecki - Migowo	203	182	175	25515	25940	26403	7.956104252	7.01619121	6.628034693	-21	-7
17	Przeróbka	92	68	84	4337	4202	4134	21.21281992	16.18277011	20.31930334	-24	16
18	Przymorze Małe	223	209	225	15135	15075	15005	14.73406013	13.86401327	14.99500167	-14	16
19	Przymorze Wielkie	373	392	488	29072	28349	27693	12.83021464	13.82764824	17.62178168	19	96
20	Rudniki	102	47	57	1324	1255	1186	77.03927492	37.4501992	48.06070826	-55	10
21	Siedlce	173	209	257	13653	13353	13052	12.67120779	15.65191343	19.69046889	36	48
22	Stogi	143	154	156	11165	10956	10725	12.80788177	14.0562249	14.54545455	11	2
23	Strzyża	86	79	75	5507	5421	5361	15.61648811	14.57295702	13.98992725	-7	-4
24	Suchanino	107	106	88	10902	10711	10505	9.814712897	9.89636822	8.376963351	-1	-18
25	Śródmieście	1483	1505	1437	28000	26962	25950	52.96428571	55.81930124	55.37572254	22	-68
26	Ujeścisko-Łostowice	291	239	217	22785	23850	24794	12.77156024	10.02096436	8.752117448	-52	-22
27	VII Dwór	121	90	47	4243	3950	3658	28.51755833	22.78481013	12.84855112	-31	-43
28	Wrzeszcz-Dolny	426	398	553	24107	23501	22924	17.67121583	16.93544956	24.12318967	-28	155
29	Wrzeszcz-Górny	647	614	575	23596	22981	22195	27.41990168	26.71772334	25.90673575	-33	-39
30	Wyspa Sobieszewska	52	44	54	3420	3359	3346	15.20467836	13.09913665	16.13867304	-8	10
31	Wzgórze Mickiewicza	19	28	18	2511	2506	2487	7.566706491	11.17318436	7.237635706	9	-10
32	Zaspa Młyniec	108	92	126	13592	13412	13265	7.9458505	6.85952878	9.498680739	-16	34
33	Zaspa Rozstaje	147	118	180	12892	12978	12951	11.40242011	9.092310063	13.89854065	-29	62
34	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	227	220	226	17367	17004	16643	13.0707664	12.9381322	13.57928258	-7	6
35	brak wskazania adresu/miejsca zdarzenia	727	728	506	-	-	-	-	-	-	1	-222
36	Aniołki	123	98	116	4963	4909	4608	24.78339714	19.96333265	25.17361111	-25	18
37	Brętowo	68	81	66	7602	7477	7469	8.94501447	10.83322188	8.8365243	13	-15
38	Brzeźno	134	98	107	12910	12619	12287	10.37955074	7.766067042	8.708390982	-36	9
39	Chełm	654	567	495	50049	50570	51055	13.06719415	11.21218114	9.695426501	-87	-72
40	Jasień	245	208	232	13640	14969	16269	17.96187683	13.89538379	14.26024955	-37	24
41	Kokoszki	123	110	138	8898	9098	9302	13.82333109	12.09056936	14.83551924	-13	28
42	Krakowiec-Górki Zachodnie	78	37	26	1915	1878	1877	40.7310705	19.70181044	13.85189132	-41	-11
43	Letnica	57	39	60	1284	1315	1280	44.39252336	29.65779468	46.875	-18	21
44	Matarnia	207	199	205	5867	5803	5831	35.28208625	34.29260727	35.15691991	-8	6
45	Młyniska	64	35	58	2973	2893	2846	21.52707703	12.09816799	20.37947997	-29	23
46	Nowy Port	128	105	92	10034	9847	9695	12.75662747	10.66314614	9.48942754	-23	-13
47	Oliwa	462	339	325	16643	16255	15613	27.75941837	20.8551215	20.81598668	-123	-14
48	Olszynka	85	55	63	3148	3118	3041	27.00127065	17.63951251	20.71686945	-30	8
49	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	315	281	261	14968	14749	14435	21.04489578	19.05213913	18.081053	-34	-20
50	Osowa	264	259	311	14933	15165	15393	17.67896605	17.07879987	20.20398883	-5	52
51	Piecki - Migowo	203	182	175	25515	25940	26403	7.956104252	7.01619121	6.628034693	-21	-7
52	Przeróbka	92	68	84	4337	4202	4134	21.21281992	16.18277011	20.31930334	-24	16
53	Przymorze Małe	223	209	225	15135	15075	15005	14.73406013	13.86401327	14.99500167	-14	16
54	Przymorze Wielkie	373	392	488	29072	28349	27693	12.83021464	13.82764824	17.62178168	19	96
55	Rudniki	102	47	57	1324	1255	1186	77.03927492	37.4501992	48.06070826	-55	10
56	Siedlce	173	209	257	13653	13353	13052	12.67120779	15.65191343	19.69046889	36	48
57	Stogi	143	154	156	11165	10956	10725	12.80788177	14.0562249	14.54545455	11	2
58	Strzyża	86	79	75	5507	5421	5361	15.61648811	14.57295702	13.98992725	-7	-4
59	Suchanino	107	106	88	10902	10711	10505	9.814712897	9.89636822	8.376963351	-1	-18
60	Śródmieście	1483	1505	1437	28000	26962	25950	52.96428571	55.81930124	55.37572254	22	-68
61	Ujeścisko-Łostowice	291	239	217	22785	23850	24794	12.77156024	10.02096436	8.752117448	-52	-22
62	VII Dwór	121	90	47	4243	3950	3658	28.51755833	22.78481013	12.84855112	-31	-43
63	Wrzeszcz-Dolny	426	398	553	24107	23501	22924	17.67121583	16.93544956	24.12318967	-28	155
64	Wrzeszcz-Górny	647	614	575	23596	22981	22195	27.41990168	26.71772334	25.90673575	-33	-39
65	Wyspa Sobieszewska	52	44	54	3420	3359	3346	15.20467836	13.09913665	16.13867304	-8	10
66	Wzgórze Mickiewicza	19	28	18	2511	2506	2487	7.566706491	11.17318436	7.237635706	9	-10
67	Zaspa Młyniec	108	92	126	13592	13412	13265	7.9458505	6.85952878	9.498680739	-16	34
68	Zaspa Rozstaje	147	118	180	12892	12978	12951	11.40242011	9.092310063	13.89854065	-29	62
69	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	227	220	226	17367	17004	16643	13.0707664	12.9381322	13.57928258	-7	6
70	brak wskazania adresu/miejsca zdarzenia	727	728	506	-	-	-	-	-	-	1	-222
71	Aniołki	123	98	116	4963	4909	4608	24.78339714	19.96333265	25.17361111	-25	18
72	Brętowo	68	81	66	7602	7477	7469	8.94501447	10.83322188	8.8365243	13	-15
73	Brzeźno	134	98	107	12910	12619	12287	10.37955074	7.766067042	8.708390982	-36	9
74	Chełm	654	567	495	50049	50570	51055	13.06719415	11.21218114	9.695426501	-87	-72
75	Jasień	245	208	232	13640	14969	16269	17.96187683	13.89538379	14.26024955	-37	24
76	Kokoszki	123	110	138	8898	9098	9302	13.82333109	12.09056936	14.83551924	-13	28
77	Krakowiec-Górki Zachodnie	78	37	26	1915	1878	1877	40.7310705	19.70181044	13.85189132	-41	-11
78	Letnica	57	39	60	1284	1315	1280	44.39252336	29.65779468	46.875	-18	21
79	Matarnia	207	199	205	5867	5803	5831	35.28208625	34.29260727	35.15691991	-8	6
80	Młyniska	64	35	58	2973	2893	2846	21.52707703	12.09816799	20.37947997	-29	23
81	Nowy Port	128	105	92	10034	9847	9695	12.75662747	10.66314614	9.48942754	-23	-13
82	Oliwa	462	339	325	16643	16255	15613	27.75941837	20.8551215	20.81598668	-123	-14
83	Olszynka	85	55	63	3148	3118	3041	27.00127065	17.63951251	20.71686945	-30	8
84	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	315	281	261	14968	14749	14435	21.04489578	19.05213913	18.081053	-34	-20
85	Osowa	264	259	311	14933	15165	15393	17.67896605	17.07879987	20.20398883	-5	52
86	Piecki - Migowo	203	182	175	25515	25940	26403	7.956104252	7.01619121	6.628034693	-21	-7
87	Przeróbka	92	68	84	4337	4202	4134	21.21281992	16.18277011	20.31930334	-24	16
88	Przymorze Małe	223	209	225	15135	15075	15005	14.73406013	13.86401327	14.99500167	-14	16
89	Przymorze Wielkie	373	392	488	29072	28349	27693	12.83021464	13.82764824	17.62178168	19	96
90	Rudniki	102	47	57	1324	1255	1186	77.03927492	37.4501992	48.06070826	-55	10
91	Siedlce	173	209	257	13653	13353	13052	12.67120779	15.65191343	19.69046889	36	48
92	Stogi	143	154	156	11165	10956	10725	12.80788177	14.0562249	14.54545455	11	2
93	Strzyża	86	79	75	5507	5421	5361	15.61648811	14.57295702	13.98992725	-7	-4
94	Suchanino	107	106	88	10902	10711	10505	9.814712897	9.89636822	8.376963351	-1	-18
95	Śródmieście	1483	1505	1437	28000	26962	25950	52.96428571	55.81930124	55.37572254	22	-68
96	Ujeścisko-Łostowice	291	239	217	22785	23850	24794	12.77156024	10.02096436	8.752117448	-52	-22
97	VII Dwór	121	90	47	4243	3950	3658	28.51755833	22.78481013	12.84855112	-31	-43
98	Wrzeszcz-Dolny	426	398	553	24107	23501	22924	17.67121583	16.93544956	24.12318967	-28	155
99	Wrzeszcz-Górny	647	614	575	23596	22981	22195	27.41990168	26.71772334	25.90673575	-33	-39
100	Wyspa Sobieszewska	52	44	54	3420	3359	3346	15.20467836	13.09913665	16.13867304	-8	10
101	Wzgórze Mickiewicza	19	28	18	2511	2506	2487	7.566706491	11.17318436	7.237635706	9	-10
102	Zaspa Młyniec	108	92	126	13592	13412	13265	7.9458505	6.85952878	9.498680739	-16	34
103	Zaspa Rozstaje	147	118	180	12892	12978	12951	11.40242011	9.092310063	13.89854065	-29	62
104	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	227	220	226	17367	17004	16643	13.0707664	12.9381322	13.57928258	-7	6
105	brak wskazania adresu/miejsca zdarzenia	727	728	506	-	-	-	-	-	-	1	-222
