﻿_id	1	*indeterminata species*
1	2	Liquidambar styraciflua
2	3	Sambucus sp.
3	4	Sambucus nigra
4	5	Sambucus racemosa
5	6	Platycladus sp.
6	7	Platycladus orientalis (=Thuja orientalis)
7	8	Ailanthus sp.
8	9	Ailanthus altissima
9	10	Prunus sp.(brzoskwinia)
10	11	Prunus persica
11	12	Zelkowa serrata
12	13	Betula sp.
13	14	Betula pendula
14	15	Betula pendula 'Dalecarlica'
15	16	Betula pendula 'Fastigiata'
16	17	Betula pendula 'Purpurea'
17	18	Betula pendula 'Youngii'
18	19	Betula 'Hoseri'
19	20	Betula nana
20	21	Betula maxymowicziana
21	22	Betula oycoviensis
22	23	Betula pubescens
23	24	Betula papyrifera
24	25	Betula utilis 'Doorenbos'
25	26	Betula utilis 'Jacquemonta'
26	27	Fagus sp.
27	28	Fagus sylvatica
28	29	Fagus sylvatica 'Asplenifolia'
29	30	Fagus sylvatica 'Dawyck'
30	31	Fagus sylvatica 'Pendula'
31	32	Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'
32	33	Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'
33	34	Fagus sylvatica 'Purpurea'
34	35	Fagus sylvatica 'Zlatia'
35	36	Buxus sp.
36	37	Buxus sempervirens
37	38	Tsuga sp.
38	39	Tsuga canadensis
39	40	Tsuga diversifolia
40	41	Taxus sp.
41	42	Taxus baccata
42	43	Chamaecyparis sp.
43	44	Chamaecyparis pisifera
44	45	Chamaecyparis lawsoniana
45	46	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'
46	47	Chamaecyparis nootkatensis
47	48	Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'
48	49	Chamaecyparis nootkatensis 'Tatra'
49	50	Taxodium sp
50	51	Taxodium distichum
51	52	Prunus sp.(czeremcha)
52	53	Prunus padus
53	54	Prunus padus 'Colorata'
54	55	Prunus serotina
55	56	Prunus sp.(czereśnia)
56	57	Prunus avium
57	58	Pseudotsuga sp.
58	59	Pseudotsuga menziesii
59	60	Pseudotsuga menziesii var. glauca
60	61	Quercus sp.
61	62	Quercus petraea
62	63	Quercus petraea 'Insecata'
63	64	Quercus petraea 'Mespilifolia'
64	65	Quercus petraea 'Westcolumn'
65	66	Quercus alba
66	67	Quercus palustris
67	68	Quercus cerris
68	69	Quercus rubra
69	70	Quercus rubra 'Aurea'
70	71	Quercus macranthera
71	72	Quercus pubescens
72	73	Quercus coccinea
73	74	Quercus robur
74	75	Quercus robur 'Concordia'
75	76	Quercus robur 'Fastigiata'
76	77	Quercus robur 'Pectinata'
77	78	Quercus robur 'Pendula'
78	79	Quercus robur 'Fastigiate Koster''
79	80	Quercus frainetto
80	81	Quercus macrocarpa
81	82	Cornus sp.
82	83	Cornus mas
83	84	Cornus kousa
84	85	Cornus florida
85	86	Cornus sanguinea
86	87	Tetradium daniellii
87	88	Gleditsia sp.
88	89	Gleditsia triacanthos
89	90	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
90	91	Gleditsia triacanthos 'Inermis'
91	92	Crataegus sp.
92	93	Crataegus punctata
93	94	Crataegus macracantha
94	95	Crataegus laevigata
95	96	Crataegus monogyna
96	97	Crataegus monogyna 'Rosea'
97	98	Crataegus monogyna 'Stricta'
98	99	Crataegus × lavallei 'Carrierei'
99	100	Crataegus × mordenensis 'Toba'
100	101	Crataegus rhipidophylla
101	102	Crataegus × media 'Alboplena'
102	103	Crataegus × media 'Candidoplena'
103	104	Crataegus × media 'Paul's Scarlet'
104	105	Crataegus × media 'Rubra Plena'
105	106	Crataegus pedicellata
106	107	Crataegus persimilis 
107	108	Crataegus persimilis 'Splendens'
108	109	Crataegus flabellata
109	110	Crataemespilus grandifolia
110	111	Carpinus sp.
111	112	Carpinus betulus
112	113	Carpinus betulus 'Columnaris'
113	114	Carpinus betulus 'Quercifolia'
114	115	Cercidiphyllum sp.
115	116	Cercidiphyllum japonicum
116	117	Pyrus sp.
117	118	Pyrus communis 'Beech Hill'
118	119	Pyrus calleryana 'Chanticleer'
119	120	Pyrus pyraster
120	121	Pyrus salicifolia
121	122	Pyrus salicifolia 'Pendula'
122	123	Malus 'Royality'
123	124	Malus 'John Downie'
124	125	Malus sylvestris
125	126	Malus sp.
126	127	Malus domestica
127	128	Malus baccata
128	129	Malus floribunda
129	130	Malus × purpurea
130	131	Malus × purpurea 'Fryderyk Chopin'
131	132	Malus × purpurea 'Ola'
132	133	Malus × purpurea 'Rogów'
133	134	Malus × scheideckeri
134	135	Malus sieversii 'Niedzwetzkyana'
135	136	Juniperus sp.
136	137	Juniperus chinensis
137	138	Juniperus communis
138	139	Juniperus virginiana
139	140	Juniperus virginiana 'Glauca'
140	141	Juniperus virginiana 'Skyrocket'
141	142	Sorbus sp.
142	143	Sorbus torminalis
143	144	Sorbus domestica
144	145	Sorbus aria
145	146	Sorbus aria 'Magnifica'
146	147	Sorbus aucuparia
147	148	Sorbus aucuparia 'Edulis'
148	149	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
149	150	Sorbus aucuparia 'Pendula'
150	151	Sorbus latifolia
151	152	Sorbus latifolia 'Atrovirens'
152	153	Sorbus intermedia
153	154	Fraxinus sp.
154	155	Fraxinus americana 'Skyline'
155	156	Fraxinus ornus
156	157	Fraxinus ornus 'Ebben's Column'
157	158	Fraxinus ornus 'Louisa Lady'
158	159	Fraxinus pennsylvanica
159	160	Fraxinus pennsylvanica 'Aucubaefolia'
160	161	Fraxinus pennsylvanica 'Crispa'
161	162	Fraxinus angustifolia
162	163	Fraxinus excelsior
163	164	Fraxinus excelsior 'Heterophylla Pendula'
164	165	Fraxinus excelsior 'Jaspidea'
165	166	Fraxinus excelsior 'Pendula'
166	167	Fraxinus excelsior f. diverisifolia
167	168	Abies sp.
168	169	Abies cephalonica
169	170	Abies concolor
170	171	Abies nordmanniana
171	172	Abies koreana
172	173	Abies koreana 'Silberlocke'
173	174	Abies homolepis
174	175	Abies grandis 
175	176	Abies alba
176	177	Abies procera 
177	178	Abies procera 'Glauca'
178	179	Abies veitchii
179	180	Viburnum sp.
180	181	Viburnum opulus
181	182	Caragana sp.
182	183	Caragana arborescens 'Lorbergii'
183	184	Caragana arborescens 'Pendula'
184	185	Caragana arborescens 'Walker'
185	186	Castanea sp.
186	187	Castanea sativa
187	188	Aesculus sp.
188	189	Aesculus × carnea
189	190	Aesculus × carnea 'Briotii'
190	191	Aesculus glabra
191	192	Aesculus turbinata
192	193	Aesculus pavia
193	194	Aesculus hippocastanum
194	195	Aesculus hippocastanum 'Baumanni'
195	196	Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis'
196	197	Aesculus flava
197	198	Acer sp.
198	199	Acer saccharum
199	200	Acer rubrum
200	201	Acer rubrum 'Scanlon'
201	202	Acer pseudoplatanus
202	203	Acer pseudoplatanus 'Worley'
203	204	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'
204	205	Acer pseudoplatanus 'Erecta'
205	206	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'
206	207	Acer pseudoplatanus 'Brilantissimum'
207	208	Acer negundo
208	209	Acer negundo 'Aureovariegatum'
209	210	Acer negundo 'Flamingo'
210	211	Acer negundo 'Odessanum'
211	212	Acer negundo 'Tadeusz Szymanowski'
212	213	Acer negundo 'Variegatum'
213	214	Acer maximowiczianum
214	215	Acer circinatum
215	216	Acer palmatum
216	217	Acer palmatum 'Atropurpureum'
217	218	Acer pensylvanicum
218	219	Acer campestre
219	220	Acer campestre 'Elsrijk'
220	221	Acer campestre 'Nanum'
221	222	Acer platanoides
222	223	Acer platanoides 'Drummondii'
223	224	Acer platanoides 'Fassen's Black'
224	225	Acer platanoides 'Globosum'
225	226	Acer platanoides 'Palmatifidum'
226	227	Acer platanoides 'Prof. Tadeusz Szczęsny'
227	228	Acer platanoides 'Reitenbachii'
228	229	Acer platanoides 'Schwedleri'
229	230	Acer saccharinum
230	231	Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'
231	232	Acer saccharinum 'Pyramidale'
232	233	Acer griseum
233	234	Acer tataricum
234	235	Acer tataricum subsp. Ginnala
235	236	Gymnocladus sp.
236	237	Gymnocladus dioica
237	238	Phellodendron sp.
238	239	Phellodendron amurense
239	240	Corylus sp.
240	241	Corylus colurna
241	242	Syringa sp.
242	243	Syringa vulgaris
243	244	Tilia sp.
244	245	Tilia americana
245	246	Tilia cordata
246	247	Tilia cordata 'Greenspire'
247	248	Tilia cordata 'Bohlje'
248	249	Tilia × europaea
249	250	Tilia × europaea 'Pallida'
250	251	Tilia × europaea 'Wratislaviensis'
251	252	Tilia 'Euchlora'
252	253	Tilia tomentosa
253	254	Tilia tomentosa 'Brabant'
254	255	Tilia tomentosa 'Pendula'
255	256	Tilia tomentosa 'Varsaviensis'
256	257	Tilia platyphyllos
257	258	Tilia platyphyllos 'Aurea'
258	259	Magnolia sp.
259	260	Magnolia acuminata
260	261	Magnolia stellata
261	262	Magnolia kobus
262	263	Magnolia kobus 'Wadas Memory'
263	264	Magnolia tripetala
264	265	Magnolia liliiflora
265	266	Magnolia liliiflora 'Nigra'
266	267	Magnolia sieboldii
267	268	Magnolia × soulangeana
268	269	Magnolia × soulangeana 'Alexandrina'
269	270	Magnolia × soulangeana 'Amabilis'
270	271	Magnolia × soulangeana 'Lennei'
271	272	Magnolia × soulangeana 'Speciosa'
272	273	Sequoiadendron giganteum
273	274	Metasequoia sp.
274	275	Metasequoia glyptostroboides
275	276	Prunus sp.(migdałek)
276	277	Prunus triloba
277	278	Prunus dulcis
278	279	Ginkgo sp.
279	280	Ginkgo biloba
280	281	Ginkgo biloba 'Fastigiata'
281	282	Larix sp.
282	283	Larix archangelica
283	284	Larix × marschlinsii
284	285	Larix decidua
285	286	Larix decidua subsp. polonica
286	287	Larix kaempferi
287	288	Larix kaempferi 'Diana'
288	289	Larix kaempferi 'Pendula'
289	290	Prunus armeniaca
290	291	Prunus sp.(morela)
291	292	Morus sp.
292	293	Morus alba
293	294	Morus alba 'Pendula'
294	295	Hamamelis sp.
295	296	Elaeagnus sp.
296	297	Elaeagnus angustifolia
297	298	Alnus sp.
298	299	Alnus glutinosa
299	300	Alnus glutinosa 'Laciniata'
300	301	Alnus incana
301	302	Alnus incana 'Laciniata'
302	303	Alnus incana 'Pendula'
303	304	Juglans sp.
304	305	Juglans ailantifolia
305	306	Juglans ailantifolia 'Cordiformis'
306	307	Juglans nigra
307	308	Juglans cinerea
308	309	Juglans regia
309	310	Carya cordiformis
310	311	Carya ovata
311	312	Carya laciniosa
312	313	Carya sp.
313	314	Ilex sp.
314	315	Ptelea sp.
315	316	Ptelea trifoliata
316	317	Cydonia sp.
317	318	Cydonia oblonga
318	319	Platanus sp.
319	320	Platanus × hispanica
320	321	Platanus orientalis
321	322	Robinia sp.
322	323	Robinia pseudoacacia
323	324	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
324	325	Robinia pseudoacacia 'Frisia'
325	326	Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'
326	327	Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga'
327	328	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
328	329	Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'
329	330	Robinia viscosa
330	331	Robinia × margaretta 'Pink Cascade'
331	332	Hippophae sp.
332	333	Hippophae rhamnoides
333	334	Pterocarya sp.
334	335	Pterocarya fraxinifolia
335	336	Styphnolobium sp.
336	337	Styphnolobium japonicum
337	338	Pinus sp.
338	339	Pinus banksiana
339	340	Pinus × rhaetica
340	341	Pinus nigra
341	342	Pinus nigra 'Pyramidalis'
342	343	Pinus rhaetica Brūgger
343	344	Pinus koraiensis
344	345	Pinus cembra
345	346	Pinus sylvestris
346	347	Pinus sylvestris 'Fastigiata'
347	348	Pinus peuce
348	349	Pinus rigida
349	350	Pinus strobus
350	351	Pinus ponderosa
351	352	Cladrastis kentukea
352	353	Rhus sp.
353	354	Rhus typhina
354	355	Rhus typhina 'Dissecta'
355	356	Catalpa sp.
356	357	Catalpa bignonioides
357	358	Catalpa speciosa
358	359	Catalpa ovata
359	360	Rhamnus sp.
360	361	Rhamnus cathartica
361	362	Prunus sp.(śliwa)
362	363	Prunus cerasifera
363	364	Prunus cerasifera 'Nigra'
364	365	Prunus cerasifera 'Pissardii'
365	366	Prunus cerasifera 'Woodii'
366	367	Prunus domestica
367	368	Prunus domestica subsp. italica
368	369	Prunus domestica subsp. syriaca
369	370	Prunus domestica subsp. insititia
370	371	Prunus domestica subsp. domestica
371	372	Prunus × cistena
372	373	Prunus spinosa
373	374	Picea sp.
374	375	Picea glauca
375	376	Picea glauca 'Conica'
376	377	Picea breweriana
377	378	Picea orientalis
378	379	Picea orientalis 'Aurea'
379	380	Picea pungens
380	381	Picea pungens 'Glauca'
381	382	Picea pungens 'Hoopsii'
382	383	Picea abies
383	384	Picea abies 'Inversa'
384	385	Picea abies 'Viminalis'
385	386	Picea abies 'Virgata'
386	387	Picea abies subsp. obovata
387	388	Picea omorika
388	389	Picea sitchensis
389	390	Populus sp.
390	391	Populus × berolinensis
391	392	Populus alba
392	393	Populus alba 'Pyramidalis'
393	394	Populus alba 'Nivea'
394	395	Populus nigra
395	396	Populus nigra 'Italica'
396	397	Populus × canadensis
397	398	Populus × canadensis 'Grandis'
398	399	Populus × canadensis 'Marilandica'
399	400	Populus × canadensis 'Robusta'
400	401	Populus × canadensis 'Serotina'
401	402	Populus maximowiczii
402	403	Populus tremula
403	404	Populus simonii
404	405	Populus simonii 'Fastigiata'
405	406	Populus × canescens
406	407	Euonymus europaeus
407	408	Euonymus sp.
408	409	Liriodendron sp.
409	410	Liriodendron tulipifera
410	411	Ulmus sp.
411	412	Ulmus 'Camperdownii'
412	413	Ulmus 'Dampieri'
413	414	Ulmus 'Wredei'
414	415	Ulmus glabra 
415	416	Ulmus glabra 'Exoniensis'
416	417	Ulmus × hollandica
417	418	Ulmus minor
418	419	Ulmus pumila
419	420	Ulmus laevis 
420	421	Celtis sp.
421	422	Celtis occidentalis
422	423	Salix sp.
423	424	Salix babylonica
424	425	Salix babylonica 'Tortuosa'
425	426	Salix alba
426	427	Salix integra 'Hakuro Nishiki'
427	428	Salix caprea
428	429	Salix caprea 'Klimarnock'
429	430	Salix × fragilis
430	431	Salix pentandra
431	432	Salix triandra
432	433	Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'
433	434	Salix purpurea
434	435	Salix purpurea 'Pendula'
435	436	Prunus sp.(wiśnia)
436	437	Prunus × eminens
437	438	Prunus × eminens 'Umbraculifera'
438	439	Prunus serrulata
439	440	Prunus serrulata 'Amanogawa'
440	441	Prunus serrulata 'Kanzan'
441	442	Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'
442	443	Prunus serrulata 'Ukon'
443	444	Prunus cerasus
444	445	Prunus subhirtella
445	446	Prunus subhirtella 'Jugatsu-zakura'
446	447	Prunus mahaleb
447	448	Laburnum sp.
448	449	Laburnum anagyroides
449	450	Laburnum × watereri
450	451	Thuja sp.
451	452	Thuja plicata
452	453	Thuja plicata 'Kórnik'
453	454	Thuja plicata 'Zebrina'
454	455	Thuja occidentalis
455	456	Thuja occidentalis 'Aureospicata'
456	457	Thuja occidentalis 'Aurescens'
457	458	Thuja occidentalis 'Brabant'
458	459	Thuja occidentalis 'Fastigiata'
459	460	Thuja occidentalis 'Holmstrup'
460	461	Thuja occidentalis 'Smaragd'
461	462	Thuja occidentalis 'Spiralis'
462	463	Thuja occidentalis 'Sunkist'
463	464	Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'
464	465	Thujopsis dolabrata
465	466	Thujopsis sp.
466	467	Quercus robur 'Columnaris'
467	468	Prunus serrulata 'Fugenzo'
468	469	Salix alba 'Tristis'
469	470	Carpinus betulus 'Fastigiata'
470	471	Catalpa bignonioides 'Aurea'
471	472	Catalpa bignonioides 'Nana'
472	473	Prunus serrulata 'Royal Burgundy''
473	474	Acer platanoides 'Laciniatum'
474	475	Prunus campanulata 'Okame'
475	476	Davidia involucrata
476	477	Magnolia × soulangeana 'Galaxy'
477	478	Magnolia × soulangeana 'Alba Superba'
478	479	Cedrus deodara
479	480	Koelreuteria paniculata
480	481	Aralia elata
481	482	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'
482	483	Crataemespilus grandiflora
483	484	Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
484	485	Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'
485	486	Cornus alba
486	487	Crataegus × media
487	488	Juniperus × pfitzeriana
488	489	Abies balsamea
489	490	Abies concolor
490	491	Caragana arborescens
491	492	Pinus mugo Turra
492	493	Pinus mugo subsp. uncinata
493	494	Magnolia denudata 'Desrouss'
494	495	Larix decidua 'Pendula'
495	496	Robinia × ambigua
496	497	Picea mariana
497	498	Salix × smithiana
498	499	Laburnum alpinum
499	500	Thuja occidentalis 'Globosa'
500	501	Juniperus scopulorum
501	502	Corylus avellana
502	503	Taxus × media
503	504	Tilia cordata 'Rancho'
504	505	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'
505	506	Pyrus communis
506	507	Ulmus × hybrida 'Lobel'
507	508	Malus prunifolia var. Rinki
508	509	Hamamelis mollis
509	510	Hamamelis virginiana
510	511	Fagus sylvatica 'Rohanii'
511	512	Acer campestre 'Queen Elizabeth'
512	513	Tilia platyphyllos 'Fastigiata'
513	514	Betula pendula 'Tristis'
514	515	Alnus glutinosa 'Imperialis'
515	516	Parrotia persica
516	517	Malus pumila
517	518	Cryptomeria japonica
518	519	Larix polonica
519	520	Larix gmelinii
520	521	Acer platanoides 'Royal Red'
521	522	Acer platanoides 'Columnare'
522	523	Fagus sylvatica 'Atropunicea'
523	524	Exochorda racemosa
524	525	Tamarix gallica
525	526	Malus 'Van Eseltine'
526	527	Acer monspessulanum
527	528	Acer platanoides 'Crimson Sentry'
528	529	Maclura pomifera
529	530	Carpinus caroliniana Walter
530	531	Syringa josikaea
531	532	Malus 'Rudolph'
532	533	Fraxinus ornus 'Meczek'
533	534	Platanus × hispanica 'Tremonia'
