﻿_id	station_id	street	latitude	longitude	shortName
1	2	Al. Grunwaldzka - ul. Bitwy Oliwskiej I	54.41935	18.56540	DSM 511
2	3	Al. Zwycięstwa - ul. Hallera	54.37197	18.62560	DSM 621
3	4	ul. Słowackiego - ul. Potokowa	54.37076	18.56074	DSM 631
4	6	Trasa Sucharskiego, Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu	54.35805	18.69336	DSM 651
5	7	Trakt Św. Wojciecha - ul. Sandomierska	54.33349	18.63545	DSM 811
6	8	Al. Armii Krajowej - ul. Sikorskiego	54.34133	18.61093	DSM 821
7	9	Al. Armii Krajowej - ul. Łostowicka - ul. Warszawska	54.33607	18.56061	DSM 831
8	14	Jana Pawła II PDP przy Kościele	54.40063	18.60878	DSM 6821
9	15	Żołnierzy Wyklętych - Kościuszki	54.38535	18.60182	DSM 629
10	16	Spacerowa - Kielnieńska	54.42946	18.47787	DSM 567
11	18	Wita Stwosza - Abrahama	54.39209	18.57618	DSM 694
