﻿_id	Rok akademicki	Region	Rodzaj studenta	Liczba studentów w tys.	null
1	2011/2012	Trójmiasto	obywatel Polski	95	"[""309""]"
2	2011/2012	Gdańsk	obywatel Polski	82	"[""3""]"
3	2011/2012	Trójmiasto	cudzoziemiec	1	"[""237""]"
4	2011/2012	Gdańsk	cudzoziemiec	1	"[""204""]"
5	2012/2013	Trójmiasto	obywatel Polski	94	"[""058""]"
6	2012/2013	Gdańsk	obywatel Polski	82	"[""3""]"
7	2012/2013	Trójmiasto	cudzoziemiec	1	"[""411""]"
8	2012/2013	Gdańsk	cudzoziemiec	1	"[""376""]"
9	2013/2014	Trójmiasto	obywatel Polski	93	"[""951""]"
10	2013/2014	Gdańsk	obywatel Polski	79	"[""7""]"
11	2013/2014	Trójmiasto	cudzoziemiec	1	"[""561""]"
12	2013/2014	Gdańsk	cudzoziemiec	1	"[""465""]"
13	2014/2015	Trójmiasto	obywatel Polski	90	"[""705""]"
14	2014/2015	Gdańsk	obywatel Polski	77	"[""3""]"
15	2014/2015	Trójmiasto	cudzoziemiec	1	"[""936""]"
16	2014/2015	Gdańsk	cudzoziemiec	1	"[""761""]"
17	2015/2016	Trójmiasto	obywatel Polski	88	"[""62""]"
18	2015/2016	Gdańsk	obywatel Polski	75	"[""4""]"
19	2015/2016	Trójmiasto	cudzoziemiec	2	"[""357""]"
20	2015/2016	Gdańsk	cudzoziemiec	2	"[""074""]"
21	2016/2017	Trójmiasto	obywatel Polski	87	"[""5""]"
22	2016/2017	Gdańsk	obywatel Polski	73	"[""3""]"
23	2016/2017	Trójmiasto	cudzoziemiec	2	"[""717""]"
24	2016/2017	Gdańsk	cudzoziemiec	2	"[""3""]"
