﻿_id	Lokalizacja	Nazwa lokalizacji	U¿ytkownicy hot-spot'a	Transfer przychodz¹cy	Transfer wychodz¹cy	Data od	Data do
1	LOK100	Stacja SKM ¯abianka-AWFiS	959	444896	106176	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
2	LOK027	Pla¿a Wyspa Sobieszewska	12	134672	26288	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
3	LOK028	Park Oliwski	400	5761656	378040	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
4	LOK029	Park im. Reagana lok. I	230	65136	20872	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
5	LOK030	Park im. Jana Paw³a II	119	41464	12928	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
6	LOK031	Park Millenium Gdañska	70	165832	20392	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
7	LOK032	Park Akademicki	1476	565768	144888	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
8	LOK033	Park im. Steffena	319	67904	30656	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
9	LOK034	Park Op³ywu Mot³awy	12	145160	14528	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
10	LOK035	Park Oruñski	136	737352	165104	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
11	LOK036	Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	247	3320872	339752	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
12	LOK037	Piwna	635	1443352	224416	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
13	LOK038	UMG Medyk	107	4699216	659104	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
14	LOK039	ZOO Oliwa	73	593992	146552	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
15	LOK040	Twierdza Wis³oujœcie	58	515088	112168	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
16	LOK041	Pomnik Poleg³ych Stoczniowców	161	76592	24888	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
17	LOK042	Góra Gradowa	86	5694144	798384	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
18	LOK043	Skwer przed Krewetk¹	1006	447112	117120	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
19	LOK044	Zieleniec Heweliusza	471	291416	43336	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
20	LOK045	Skwer Czes³awa Niemena	146	44616	10800	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
21	LOK046	Park Hucisko	431	867656	244552	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
22	LOK047	Targ Drzewny	66	68160	17968	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
23	LOK026	Pla¿a Stogi	133	123032	21424	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
24	LOK048	Brama Wy¿ynna	453	2911224	657216	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
25	LOK025	Park BrzeŸnieñski im. Haffnera	12	32720	5464	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
26	LOK023	Pla¿a Jelitkowo	342	8493416	1286696	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
27	LOK002	Plac Wybickiego	138	1493888	259960	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
28	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Ko³odziejskiego	2208	2295104	265872	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
29	LOK004	Park Grodzisko	397	1157088	78560	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
30	LOK005	Stacja SKM Oliwa	1358	491896	105896	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
31	LOK006	Plac Dwóch Miast	47	61800	7280	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
32	LOK007	Dworzec PKS	1454	845480	118576	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
33	LOK008	Stacja PKP Gdañsk G³ówny	0	13837160	2386752	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
34	LOK009	Park im. Reagana lok. III	12	2336464	356104	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
35	LOK010	Przystañ ¯abi Kruk	0	641192	59072	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
36	LOK011	Przystañ Sienna Grobla	4	4344	384	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
37	LOK012	Przystañ Tamka	42	530344	53952	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
38	LOK013	Przystañ Nadwiœlañska	130	102008	17000	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
39	LOK014	Nowy Port CAE £aŸnia 2	3	1064	7752	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
40	LOK015	Skwer ul. Marynarki Polskiej	54	2123904	357616	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
41	LOK016	Reduta Wilk	12	146968	14648	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
42	LOK017	Zieleniec przy ul. Ja³mu¿niczej	72	2684936	441504	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
43	LOK018	Park de Gaulle'a	377	990336	92688	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
44	LOK019	Park ks. Kanonika Orkusza	124	1873808	246656	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
45	LOK020	BrzeŸno Molo	31	424304	95984	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
46	LOK021	Targ Wêglowy	124	5608696	1083728	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
47	LOK022	Plac Zebrañ Ludowych	157	338488	119784	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
48	LOK024	Pla¿a BrzeŸno I	56	5111080	623464	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
49	LOK001	Park KuŸniczki	260	577704	73240	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
50	LOK049	Dom Harcerza	161	3418720	430392	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
51	LOK051	Szeroka I	139	1830976	335616	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
52	LOK077	Zieleniec przy ul. Wilanowskiej	261	3067928	503328	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
53	LOK078	Zieleniec Piecki-Migowo	91	8500040	953568	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
54	LOK079	Skwer przy al. ¯o³nierzy Wyklêtych	314	1530488	517024	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
55	LOK080	Skwer przy ul. Siennickiej	70	8909104	1204136	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
56	LOK081	Skwer przy ul. ¯eromskiego	73	292280	54144	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
57	LOK082	Latarnia Morska w Nowym Porcie	72	385304	83944	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
58	LOK083	Aktiv Park Przymorze	33	177032	27480	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
59	LOK084	Skatepark Osowa	166	1931224	364008	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
60	LOK085	Plac Biskupa O'Rourke.	58	1340576	313424	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
61	LOK086	Plac gen. Maczka	181	1734048	282984	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
62	LOK087	Plac Pi³sudzkiego	254	4732288	700912	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
63	LOK088	Park w Jasieniu	199	3315384	821136	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
64	LOK089	Park przy ul. Chirona	34	607408	35608	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
65	LOK090	Park przy ul. BliŸni¹t	52	6922488	871232	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
66	LOK091	Park nad Strzy¿¹	72	1332088	229728	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
67	LOK092	Park Zielony	593	3287960	517304	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
68	LOK093	Park Siennicki	217	9741144	1545352	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
69	LOK094	Park Bema	172	1558176	371400	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
70	LOK095	Park w Królewskiej Dolinie	49	325640	61816	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
71	LOK096	Park Uphagena	154	972808	207464	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
72	LOK097	Park Jaœkowej Doliny	58	1320352	198504	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
73	LOK076	Zieleniec przy ul. Pomorskiej	123	1726112	279912	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
74	LOK050	D³uga i D³ugi Targ	193	5316712	1265856	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
75	LOK075	Zieleniec przy ul. Buczka	45	270776	53480	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
76	LOK073	Zieleniec przy al. Hallera	98	1298416	134464	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
77	LOK052	Park im. Reagana lok. II	86	4113680	352840	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
78	LOK053	Grobla	153	1830952	335608	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
79	LOK054	Bazylika Mariacka	191	6662376	2129128	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
80	LOK055	Szeroka II	171	1828704	335136	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
81	LOK056	Mariacka	284	3622904	792552	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
82	LOK057	Œw. Ducha	178	199512	40176	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
83	LOK058	St¹giewna	185	4968896	1644824	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
84	LOK059	D³ugie Pobrze¿e	132	4968928	1644832	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
85	LOK060	Rybackie Pobrze¿e	549	656616	119240	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
86	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej	304	772592	83152	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
87	LOK062	Skwer przy Muzeum Narodowym	374	305424	59704	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
88	LOK063	Deptak - ¯abianka	12	1450432	188240	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
89	LOK064	Westerplatte	157	4035160	593616	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
90	LOK065	Skwer przy Stadionie Energa	30	98696	51368	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
91	LOK066	Skwer przy ul. Goœcinnej	347	9683728	1456848	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
92	LOK067	Skwer przy ul. Wodopój	104	872	15464	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
93	LOK068	D³ugie Pobrze¿e - Brama Œw. Ducha	269	4968984	1644856	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
94	LOK069	Marina Szafarnia	30	444576	55384	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
95	LOK070	Park Przymorze	64	2281296	377312	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
96	LOK071	Pla¿a BrzeŸno II	26	1167096	267584	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
97	LOK072	Stacja SKM - Gdañsk Politechnika	922	462328	95608	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
98	LOK074	Zieleniec przy ul. Bohomolca	2	3744	904	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
99	LOK098	Wzgórze Pacho³ek	72	548856	170536	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
100	LOK099	Stacja Strzy¿a	376	1209928	471680	2015-01-01T00:00:00	2015-01-31T00:00:00
101	LOK099	Stacja Strzy¿a	351	290984	65608	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
102	LOK028	Park Oliwski	211	795168	62960	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
103	LOK029	Park im. Reagana lok. I	252	93016	26232	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
104	LOK030	Park im. Jana Paw³a II	151	25016	10608	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
105	LOK031	Park Millenium Gdañska	87	69040	14704	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
106	LOK032	Park Akademicki	1564	392960	129240	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
107	LOK033	Park im. Steffena	378	87880	34096	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
108	LOK034	Park Op³ywu Mot³awy	19	67968	11968	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
109	LOK035	Park Oruñski	166	778160	111408	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
110	LOK036	Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	187	347888	43104	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
111	LOK037	Piwna	669	1600208	236416	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
112	LOK038	UMG Medyk	125	854144	135904	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
113	LOK039	ZOO Oliwa	92	43952	10960	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
114	LOK040	Twierdza Wis³oujœcie	50	301448	55800	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
115	LOK041	Pomnik Poleg³ych Stoczniowców	182	155736	25064	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
116	LOK042	Góra Gradowa	99	66568	24024	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
117	LOK043	Skwer przed Krewetk¹	1050	563320	149792	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
118	LOK044	Zieleniec Heweliusza	437	8776	336	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
119	LOK045	Skwer Czes³awa Niemena	120	840	0	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
120	LOK046	Park Hucisko	421	1056680	294704	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
121	LOK047	Targ Drzewny	57	45656	16192	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
122	LOK048	Brama Wy¿ynna	358	380616	99784	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
123	LOK027	Pla¿a Wyspa Sobieszewska	0	9872	1624	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
124	LOK049	Dom Harcerza	205	382184	59080	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
125	LOK026	Pla¿a Stogi	233	379944	45904	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
126	LOK024	Pla¿a BrzeŸno I	61	251600	31824	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
127	LOK003	Stacja SKM Wrzeszcz - Plac Ko³odziejskiego	2489	2521584	279712	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
128	LOK004	Park Grodzisko	302	1337808	85504	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
129	LOK005	Stacja SKM Oliwa	1254	574880	98064	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
130	LOK006	Plac Dwóch Miast	81	55432	8584	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
131	LOK007	Dworzec PKS	1416	1080152	136384	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
132	LOK008	Stacja PKP Gdañsk G³ówny	969	19736	237472	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
133	LOK009	Park im. Reagana lok. III	15	93984	27904	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
134	LOK010	Przystañ ¯abi Kruk	73	402472	37400	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
135	LOK011	Przystañ Sienna Grobla	33	62776	9296	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
136	LOK012	Przystañ Tamka	46	561448	54648	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
137	LOK013	Przystañ Nadwiœlañska	146	146696	18728	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
138	LOK014	Nowy Port CAE £aŸnia 2	2	848	6568	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
139	LOK015	Skwer ul. Marynarki Polskiej	258	1084568	174592	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
140	LOK016	Reduta Wilk	17	68168	12024	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
141	LOK017	Zieleniec przy ul. Ja³mu¿niczej	233	2278784	635528	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
142	LOK018	Park de Gaulle'a	87	383728	56816	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
143	LOK019	Park ks. Kanonika Orkusza	91	966856	170496	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
144	LOK020	BrzeŸno Molo	184	413448	91736	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
145	LOK021	Targ Wêglowy	102	949808	164160	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
146	LOK022	Plac Zebrañ Ludowych	252	515640	125224	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
147	LOK023	Pla¿a Jelitkowo	129	900560	177520	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
148	LOK025	Park BrzeŸnieñski im. Haffnera	5	16792	5184	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
149	LOK002	Plac Wybickiego	130	922328	105992	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
150	LOK050	D³uga i D³ugi Targ	130	5247872	968208	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
151	LOK052	Park im. Reagana lok. II	107	61752	9440	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
152	LOK078	Zieleniec Piecki-Migowo	91	633496	63096	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
153	LOK079	Skwer przy al. ¯o³nierzy Wyklêtych	260	177872	44760	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
154	LOK080	Skwer przy ul. Siennickiej	62	922488	86328	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
155	LOK081	Skwer przy ul. ¯eromskiego	79	237192	33352	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
156	LOK082	Latarnia Morska w Nowym Porcie	81	165632	21488	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
157	LOK083	Aktiv Park Przymorze	30	8920	1408	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
158	LOK084	Skatepark Osowa	155	308536	61376	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
159	LOK085	Plac Biskupa O'Rourke.	45	192536	27952	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
160	LOK086	Plac gen. Maczka	223	324840	62520	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
161	LOK087	Plac Pi³sudzkiego	231	195344	52816	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
162	LOK088	Park w Jasieniu	50	308120	39328	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
163	LOK089	Park przy ul. Chirona	65	480400	36496	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
164	LOK090	Park przy ul. BliŸni¹t	37	1031584	132536	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
165	LOK091	Park nad Strzy¿¹	124	112088	32576	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
166	LOK092	Park Zielony	655	1113072	218960	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
167	LOK093	Park Siennicki	193	1030112	122264	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
168	LOK094	Park Bema	197	1176760	238936	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
169	LOK095	Park w Królewskiej Dolinie	68	571560	39088	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
170	LOK096	Park Uphagena	153	38328	14656	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
171	LOK097	Park Jaœkowej Doliny	59	436544	41168	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
172	LOK098	Wzgórze Pacho³ek	124	69000	8360	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
173	LOK077	Zieleniec przy ul. Wilanowskiej	109	68440	15408	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
174	LOK051	Szeroka I	195	1797248	273408	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
175	LOK076	Zieleniec przy ul. Pomorskiej	139	119752	14944	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
176	LOK074	Zieleniec przy ul. Bohomolca	15	9728	1448	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
177	LOK053	Grobla	214	1797240	273408	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
178	LOK054	Bazylika Mariacka	271	313992	66240	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
179	LOK055	Szeroka II	240	1797600	273472	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
180	LOK056	Mariacka	279	594424	121184	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
181	LOK057	Œw. Ducha	283	757968	153184	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
182	LOK058	St¹giewna	153	233224	77688	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
183	LOK059	D³ugie Pobrze¿e	500	233256	77696	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
184	LOK060	Rybackie Pobrze¿e	596	710112	132368	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
185	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej	261	550152	76168	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
186	LOK062	Skwer przy Muzeum Narodowym	336	166488	36336	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
187	LOK063	Deptak - ¯abianka	209	1897936	241768	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
188	LOK064	Westerplatte	185	174776	35680	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
189	LOK065	Skwer przy Stadionie Energa	79	23056	4952	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
190	LOK066	Skwer przy ul. Goœcinnej	241	1099680	157304	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
191	LOK067	Skwer przy ul. Wodopój	97	3952	12936	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
192	LOK068	D³ugie Pobrze¿e - Brama Œw. Ducha	222	233288	77704	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
193	LOK069	Marina Szafarnia	19	3424	1840	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
194	LOK070	Park Przymorze	61	28096	6144	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
195	LOK071	Pla¿a BrzeŸno II	39	33880	9280	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
196	LOK072	Stacja SKM - Gdañsk Politechnika	906	441112	87008	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
197	LOK073	Zieleniec przy al. Hallera	105	12656	7704	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
198	LOK075	Zieleniec przy ul. Buczka	158	1593488	106480	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
199	LOK100	Stacja SKM ¯abianka-AWFiS	966	420008	153536	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
200	LOK001	Park KuŸniczki	521	579312	75920	2015-01-02T00:00:00	2015-02-28T00:00:00
201	LOK052	Park im. Reagana lok. II	171	94488	20864	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
202	LOK073	Zieleniec przy al. Hallera	119	26016	16296	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
203	LOK072	Stacja SKM - Gdañsk Politechnika	1116	697688	131592	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
204	LOK071	Pla¿a BrzeŸno II	146	146528	48800	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
205	LOK070	Park Przymorze	64	47160	8352	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
206	LOK069	Marina Szafarnia	30	21392	3608	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
207	LOK068	D³ugie Pobrze¿e - Brama Œw. Ducha	329	471072	134800	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
208	LOK067	Skwer przy ul. Wodopój	264	744	12488	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
209	LOK066	Skwer przy ul. Goœcinnej	320	532336	120208	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
210	LOK065	Skwer przy Stadionie Energa	53	17960	5168	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
211	LOK064	Westerplatte	215	134288	28592	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
212	LOK063	Deptak - ¯abianka	270	1803688	200952	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
213	LOK062	Skwer przy Muzeum Narodowym	386	276664	52680	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
214	LOK061	Skwer przy Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej	358	1374464	191256	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
215	LOK060	Rybackie Pobrze¿e	851	968048	188328	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
216	LOK059	D³ugie Pobrze¿e	260	470928	134752	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
217	LOK058	St¹giewna	292	470800	134728	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
218	LOK057	Œw. Ducha	345	546544	88504	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
219	LOK056	Mariacka	293	269968	63096	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
220	LOK055	Szeroka II	283	1989768	283496	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
221	LOK054	Bazylika Mariacka	258	433464	74464	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
222	LOK053	Grobla	253	1989056	283392	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
223	LOK074	Zieleniec przy ul. Bohomolca	20	10936	2808	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
224	LOK051	Szeroka I	230	1989120	283400	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
225	LOK075	Zieleniec przy ul. Buczka	198	930120	108344	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
226	LOK077	Zieleniec przy ul. Wilanowskiej	157	214400	24736	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
227	LOK098	Wzgórze Pacho³ek	97	44008	9152	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
228	LOK097	Park Jaœkowej Doliny	75	167728	27256	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
229	LOK096	Park Uphagena	169	62352	23456	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
230	LOK095	Park w Królewskiej Dolinie	103	314608	30136	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
231	LOK094	Park Bema	278	691752	406232	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
232	LOK093	Park Siennicki	244	2118936	283056	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
233	LOK092	Park Zielony	766	1641104	225808	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
234	LOK091	Park nad Strzy¿¹	167	290384	33280	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
235	LOK090	Park przy ul. BliŸni¹t	56	718352	95040	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
236	LOK089	Park przy ul. Chirona	78	280152	26592	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
237	LOK088	Park w Jasieniu	74	589240	124440	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
238	LOK087	Plac Pi³sudzkiego	249	492640	95608	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
239	LOK086	Plac gen. Maczka	188	334344	40616	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
240	LOK085	Plac Biskupa O'Rourke.	79	197224	29200	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
241	LOK084	Skatepark Osowa	259	781688	131464	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
242	LOK083	Aktiv Park Przymorze	20	5656	928	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
243	LOK082	Latarnia Morska w Nowym Porcie	91	277368	33152	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
244	LOK081	Skwer przy ul. ¯eromskiego	96	167312	26616	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
245	LOK080	Skwer przy ul. Siennickiej	67	284136	28544	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
246	LOK079	Skwer przy al. ¯o³nierzy Wyklêtych	283	157304	38432	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
247	LOK078	Zieleniec Piecki-Migowo	76	551808	71040	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
248	LOK076	Zieleniec przy ul. Pomorskiej	215	147896	22472	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
249	LOK050	D³uga i D³ugi Targ	3231	6813824	1185776	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
250	LOK049	Dom Harcerza	5	6672	1144	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
251	LOK048	Brama Wy¿ynna	1721	598192	138736	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
252	LOK021	Targ Wêglowy	1136	1106304	204712	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
253	LOK020	BrzeŸno Molo	805	984048	172968	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
254	LOK019	Park ks. Kanonika Orkusza	114	973016	217432	2015-01-03T00:00:00	2015-03-31T00:00:00
