﻿_id	DZIELNICA	płeć	wiek	rok 2004	2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
1	Aniołki	kobiety	wiek 0-17	530	507	462	435	421	422
2	Aniołki	kobiety	wiek 18-59	2530	2386	1787	1750	1750	1721
3	Aniołki	kobiety	wiek 60-64	85	79	100	109	125	128
4	Aniołki	kobiety	wiek pow. 64	468	450	469	449	443	419
5	Aniołki	mężczyźni	wiek 0-17	585	568	531	503	477	481
6	Aniołki	mężczyźni	wiek 18-59	1971	1903	1678	1631	1644	1619
7	Aniołki	mężczyźni	wiek 60-64	68	63	89	110	132	129
8	Aniołki	mężczyźni	wiek pow. 64	259	254	272	265	259	243
9	Brętowo	kobiety	wiek 0-17	627	606	589	585	578	629
10	Brętowo	kobiety	wiek 18-59	2851	2836	2771	2733	2657	2659
11	Brętowo	kobiety	wiek 60-64	110	108	157	204	298	297
12	Brętowo	kobiety	wiek pow. 64	320	337	365	370	402	395
13	Brętowo	mężczyźni	wiek 0-17	653	643	618	626	626	663
14	Brętowo	mężczyźni	wiek 18-59	2649	2616	2524	2487	2391	2379
15	Brętowo	mężczyźni	wiek 60-64	112	112	178	228	329	322
16	Brętowo	mężczyźni	wiek pow. 64	215	225	256	276	320	314
17	Brzeźno	kobiety	wiek 0-17	1234	1160	1101	1051	984	1010
18	Brzeźno	kobiety	wiek 18-59	5026	4980	4628	4538	4356	4321
19	Brzeźno	kobiety	wiek 60-64	270	265	339	398	505	501
20	Brzeźno	kobiety	wiek pow. 64	1189	1247	1312	1341	1390	1354
21	Brzeźno	mężczyźni	wiek 0-17	1354	1265	1194	1149	1016	1039
22	Brzeźno	mężczyźni	wiek 18-59	4804	4698	4388	4304	4144	4088
23	Brzeźno	mężczyźni	wiek 60-64	238	234	309	360	465	456
24	Brzeźno	mężczyźni	wiek pow. 64	807	812	856	859	898	865
25	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	kobiety	wiek 0-17	5980	6158	6347	6644	6763	7228
26	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	kobiety	wiek 18-59	20724	21957	22537	23318	23914	24379
27	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	kobiety	wiek 60-64	505	558	866	1105	1641	1656
28	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	kobiety	wiek pow. 64	1567	1655	1874	1975	2258	2246
29	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	mężczyźni	wiek 0-17	6210	6517	6725	6989	7150	7663
30	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	mężczyźni	wiek 18-59	18719	19566	19984	20637	21138	21381
31	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	mężczyźni	wiek 60-64	579	562	885	1122	1678	1674
32	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	mężczyźni	wiek pow. 64	1044	1115	1332	1421	1664	1635
33	Kokoszki	kobiety	wiek 0-17	724	728	730	748	766	822
34	Kokoszki	kobiety	wiek 18-59	1994	2101	2152	2240	2300	2370
35	Kokoszki	kobiety	wiek 60-64	62	58	88	114	171	170
36	Kokoszki	kobiety	wiek pow. 64	161	167	185	200	227	222
37	Kokoszki	mężczyźni	wiek 0-17	751	743	769	773	782	852
38	Kokoszki	mężczyźni	wiek 18-59	1998	2091	2121	2168	2245	2289
39	Kokoszki	mężczyźni	wiek 60-64	63	61	94	118	185	183
40	Kokoszki	mężczyźni	wiek pow. 64	116	126	147	160	189	187
41	Krakowiec- Górki Zachodnie	kobiety	wiek 0-17	196	194	184	185	183	186
42	Krakowiec- Górki Zachodnie	kobiety	wiek 18-59	672	681	667	664	648	633
43	Krakowiec- Górki Zachodnie	kobiety	wiek 60-64	21	19	25	32	43	44
44	Krakowiec- Górki Zachodnie	kobiety	wiek pow. 64	174	166	163	155	154	144
45	Krakowiec- Górki Zachodnie	mężczyźni	wiek 0-17	249	244	236	229	214	209
46	Krakowiec- Górki Zachodnie	mężczyźni	wiek 18-59	699	696	684	675	655	646
47	Krakowiec- Górki Zachodnie	mężczyźni	wiek 60-64	24	25	38	47	62	61
48	Krakowiec- Górki Zachodnie	mężczyźni	wiek pow. 64	79	74	73	70	80	74
49	Letnica	kobiety	wiek 0-17	183	198	187	177	148	150
50	Letnica	kobiety	wiek 18-59	572	575	567	559	493	469
51	Letnica	kobiety	wiek 60-64	26	29	28	31	42	41
52	Letnica	kobiety	wiek pow. 64	118	113	121	117	105	98
53	Letnica	mężczyźni	wiek 0-17	223	218	215	202	172	171
54	Letnica	mężczyźni	wiek 18-59	651	650	628	612	543	514
55	Letnica	mężczyźni	wiek 60-64	20	16	21	28	45	43
56	Letnica	mężczyźni	wiek pow. 64	47	50	52	56	56	52
57	Matarnia	kobiety	wiek 0-17	698	655	620	579	490	518
58	Matarnia	kobiety	wiek 18-59	2040	2099	2122	2119	2192	2188
59	Matarnia	kobiety	wiek 60-64	38	45	79	115	148	148
60	Matarnia	kobiety	wiek pow. 64	143	144	159	160	184	185
61	Matarnia	mężczyźni	wiek 0-17	705	662	611	584	523	554
62	Matarnia	mężczyźni	wiek 18-59	1809	1844	1864	1895	1913	1909
63	Matarnia	mężczyźni	wiek 60-64	64	67	98	102	138	139
64	Matarnia	mężczyźni	wiek pow. 64	100	104	128	147	171	164
65	Młyniska	kobiety	wiek 0-17	332	301	275	261	239	238
66	Młyniska	kobiety	wiek 18-59	1231	1202	1144	1104	1047	1017
67	Młyniska	kobiety	wiek 60-64	112	106	124	122	125	122
68	Młyniska	kobiety	wiek pow. 64	406	424	463	476	476	462
69	Młyniska	mężczyźni	wiek 0-17	349	323	297	283	244	251
70	Młyniska	mężczyźni	wiek 18-59	1182	1177	1142	1116	1078	1063
71	Młyniska	mężczyźni	wiek 60-64	66	47	60	76	108	103
72	Młyniska	mężczyźni	wiek pow. 64	275	282	303	290	283	274
73	Nowy Port	kobiety	wiek 0-17	1038	999	967	939	873	895
74	Nowy Port	kobiety	wiek 18-59	4042	4008	3895	3785	3608	3587
75	Nowy Port	kobiety	wiek 60-64	151	146	206	259	400	396
76	Nowy Port	kobiety	wiek pow. 64	828	822	848	821	820	777
77	Nowy Port	mężczyźni	wiek 0-17	1091	1054	998	957	895	924
78	Nowy Port	mężczyźni	wiek 18-59	3997	3904	3786	3691	3500	3475
79	Nowy Port	mężczyźni	wiek 60-64	125	134	223	252	396	390
80	Nowy Port	mężczyźni	wiek pow. 64	420	402	424	422	447	423
81	Oliwa	kobiety	wiek 0-17	1501	1461	1348	1300	1176	1217
82	Oliwa	kobiety	wiek 18-59	6741	6687	5811	5664	5414	5382
83	Oliwa	kobiety	wiek 60-64	440	425	531	592	694	691
84	Oliwa	kobiety	wiek pow. 64	2368	2361	2474	2495	2534	2474
85	Oliwa	mężczyźni	wiek 0-17	1596	1555	1471	1408	1267	1316
86	Oliwa	mężczyźni	wiek 18-59	6132	6159	5391	5295	5098	5018
87	Oliwa	mężczyźni	wiek 60-64	330	310	368	413	510	499
88	Oliwa	mężczyźni	wiek pow. 64	1394	1417	1492	1475	1503	1444
89	Olszynka	kobiety	wiek 0-17	342	331	313	297	280	289
90	Olszynka	kobiety	wiek 18-59	1036	1058	1045	1040	1017	1000
91	Olszynka	kobiety	wiek 60-64	36	32	50	64	108	104
92	Olszynka	kobiety	wiek pow. 64	262	252	256	251	250	240
93	Olszynka	mężczyźni	wiek 0-17	361	356	332	332	294	306
94	Olszynka	mężczyźni	wiek 18-59	1128	1154	1118	1096	1086	1070
95	Olszynka	mężczyźni	wiek 60-64	52	47	55	65	89	88
96	Olszynka	mężczyźni	wiek pow. 64	133	135	153	148	146	144
97	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	kobiety	wiek 0-17	1637	1572	1448	1414	1342	1411
98	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	kobiety	wiek 18-59	5255	5236	5066	4969	4962	4977
99	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	kobiety	wiek 60-64	363	322	404	433	488	488
100	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	kobiety	wiek pow. 64	1570	1585	1667	1658	1717	1677
101	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	mężczyźni	wiek 0-17	1676	1605	1517	1442	1348	1430
102	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	mężczyźni	wiek 18-59	5449	5410	5221	5130	5100	5065
103	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	mężczyźni	wiek 60-64	275	244	300	325	432	420
104	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	mężczyźni	wiek pow. 64	924	922	991	993	990	942
105	Osowa	kobiety	wiek 0-17	1174	1230	1219	1285	1345	1449
106	Osowa	kobiety	wiek 18-59	3670	3818	3844	3991	4134	4210
107	Osowa	kobiety	wiek 60-64	159	160	234	270	350	352
108	Osowa	kobiety	wiek pow. 64	441	479	542	576	644	638
109	Osowa	mężczyźni	wiek 0-17	1260	1281	1323	1383	1396	1497
110	Osowa	mężczyźni	wiek 18-59	3405	3545	3563	3689	3840	3877
111	Osowa	mężczyźni	wiek 60-64	158	160	231	272	336	335
112	Osowa	mężczyźni	wiek pow. 64	373	418	475	498	561	551
113	Piecki- Migowo	kobiety	wiek 0-17	1684	1666	1623	1639	1617	1729
114	Piecki- Migowo	kobiety	wiek 18-59	8484	8422	8208	7961	7472	7513
115	Piecki- Migowo	kobiety	wiek 60-64	392	421	685	882	1342	1325
116	Piecki- Migowo	kobiety	wiek pow. 64	837	879	1034	1075	1280	1247
117	Piecki- Migowo	mężczyźni	wiek 0-17	1597	1578	1586	1601	1605	1726
118	Piecki- Migowo	mężczyźni	wiek 18-59	7644	7543	7264	6975	6570	6574
119	Piecki- Migowo	mężczyźni	wiek 60-64	451	501	781	949	1221	1209
120	Piecki- Migowo	mężczyźni	wiek pow. 64	635	694	865	928	1149	1110
121	Przymorze Małe	kobiety	wiek 0-17	1100	1054	977	947	940	987
122	Przymorze Małe	kobiety	wiek 18-59	4611	4561	4399	4312	4248	4261
123	Przymorze Małe	kobiety	wiek 60-64	466	385	442	447	513	509
124	Przymorze Małe	kobiety	wiek pow. 64	2527	2609	2764	2784	2775	2705
125	Przymorze Małe	mężczyźni	wiek 0-17	1201	1140	1071	1038	965	1018
126	Przymorze Małe	mężczyźni	wiek 18-59	4335	4324	4169	4063	4085	4069
127	Przymorze Małe	mężczyźni	wiek 60-64	250	217	271	307	377	370
128	Przymorze Małe	mężczyźni	wiek pow. 64	1697	1680	1718	1674	1669	1599
129	Przymorze Wielkie	kobiety	wiek 0-17	2421	2335	2192	2124	1928	1975
130	Przymorze Wielkie	kobiety	wiek 18-59	9404	9204	8686	8457	8091	8055
131	Przymorze Wielkie	kobiety	wiek 60-64	1694	1559	1801	1729	1565	1555
132	Przymorze Wielkie	kobiety	wiek pow. 64	3686	3959	4668	4914	5380	5265
133	Przymorze Wielkie	mężczyźni	wiek 0-17	2455	2391	2234	2187	1999	2078
134	Przymorze Wielkie	mężczyźni	wiek 18-59	8130	8074	7840	7680	7525	7440
135	Przymorze Wielkie	mężczyźni	wiek 60-64	1103	943	976	870	722	714
136	Przymorze Wielkie	mężczyźni	wiek pow. 64	2950	3164	3581	3658	3808	3689
137	Rudniki	kobiety	wiek 0-17	231	219	200	201	159	175
138	Rudniki	kobiety	wiek 18-59	658	661	635	620	554	595
139	Rudniki	kobiety	wiek 60-64	15	14	27	29	28	33
140	Rudniki	kobiety	wiek pow. 64	170	164	164	159	110	139
141	Rudniki	mężczyźni	wiek 0-17	216	205	188	173	148	164
142	Rudniki	mężczyźni	wiek 18-59	665	651	635	616	515	562
143	Rudniki	mężczyźni	wiek 60-64	22	16	24	27	48	52
144	Rudniki	mężczyźni	wiek pow. 64	97	99	102	89	62	80
145	Siedlce	kobiety	wiek 0-17	1330	1274	1221	1144	1036	1072
146	Siedlce	kobiety	wiek 18-59	5225	5205	5024	4933	4763	4699
147	Siedlce	kobiety	wiek 60-64	250	244	344	380	485	485
148	Siedlce	kobiety	wiek pow. 64	1735	1723	1764	1717	1693	1614
149	Siedlce	mężczyźni	wiek 0-17	1384	1320	1248	1212	1122	1166
150	Siedlce	mężczyźni	wiek 18-59	4857	4791	4659	4545	4387	4322
151	Siedlce	mężczyźni	wiek 60-64	191	202	276	313	426	417
152	Siedlce	mężczyźni	wiek pow. 64	878	878	886	860	880	850
153	Stogi z Przeróbką	kobiety	wiek 0-17	1656	1565	1505	1449	1273	1316
154	Stogi z Przeróbką	kobiety	wiek 18-59	5435	5414	5275	5192	5170	5124
155	Stogi z Przeróbką	kobiety	wiek 60-64	400	354	394	416	481	484
156	Stogi z Przeróbką	kobiety	wiek pow. 64	2015	2038	2203	2194	2207	2150
157	Stogi z Przeróbką	mężczyźni	wiek 0-17	1785	1673	1565	1538	1396	1450
158	Stogi z Przeróbką	mężczyźni	wiek 18-59	5467	5457	5334	5248	5237	5158
159	Stogi z Przeróbką	mężczyźni	wiek 60-64	253	236	297	310	375	363
160	Stogi z Przeróbką	mężczyźni	wiek pow. 64	1204	1185	1218	1211	1203	1151
161	Strzyża	kobiety	wiek 0-17	485	464	446	432	395	406
162	Strzyża	kobiety	wiek 18-59	1916	1924	1857	1825	1804	1792
163	Strzyża	kobiety	wiek 60-64	99	95	132	147	187	187
164	Strzyża	kobiety	wiek pow. 64	897	878	881	859	840	812
165	Strzyża	mężczyźni	wiek 0-17	491	467	442	419	393	413
166	Strzyża	mężczyźni	wiek 18-59	1768	1768	1695	1679	1638	1633
167	Strzyża	mężczyźni	wiek 60-64	90	75	98	101	151	151
168	Strzyża	mężczyźni	wiek pow. 64	465	447	454	437	443	432
169	Suchanino	kobiety	wiek 0-17	970	927	885	898	821	835
170	Suchanino	kobiety	wiek 18-59	4212	4105	3914	3754	3570	3530
171	Suchanino	kobiety	wiek 60-64	252	265	430	524	713	705
172	Suchanino	kobiety	wiek pow. 64	777	799	865	898	970	941
173	Suchanino	mężczyźni	wiek 0-17	990	948	908	881	842	866
174	Suchanino	mężczyźni	wiek 18-59	3703	3614	3427	3331	3213	3181
175	Suchanino	mężczyźni	wiek 60-64	317	279	429	463	519	511
176	Suchanino	mężczyźni	wiek pow. 64	535	574	696	737	810	780
177	Śródmieście	kobiety	wiek 0-17	2883	2808	2560	2483	2259	2293
178	Śródmieście	kobiety	wiek 18-59	10702	10587	9968	9859	9708	9476
179	Śródmieście	kobiety	wiek 60-64	583	562	681	727	844	831
180	Śródmieście	kobiety	wiek pow. 64	4625	4561	4561	4407	4393	4195
181	Śródmieście	mężczyźni	wiek 0-17	3008	2876	2667	2598	2321	2351
182	Śródmieście	mężczyźni	wiek 18-59	10341	10237	9713	9505	9345	9118
183	Śródmieście	mężczyźni	wiek 60-64	418	402	502	594	773	755
184	Śródmieście	mężczyźni	wiek pow. 64	2343	2279	2276	2198	2202	2075
185	VII Dwór	kobiety	wiek 0-17	244	244	223	225	219	225
186	VII Dwór	kobiety	wiek 18-59	1512	1470	1165	1123	1082	1075
187	VII Dwór	kobiety	wiek 60-64	123	94	108	113	132	131
188	VII Dwór	kobiety	wiek pow. 64	611	649	704	706	721	703
189	VII Dwór	mężczyźni	wiek 0-17	297	299	259	245	226	235
190	VII Dwór	mężczyźni	wiek 18-59	1240	1231	1043	1005	967	973
191	VII Dwór	mężczyźni	wiek 60-64	58	61	77	90	116	115
192	VII Dwór	mężczyźni	wiek pow. 64	464	462	466	456	469	451
193	Wrzeszcz	kobiety	wiek 0-17	4675	4464	4213	4014	3607	3757
194	Wrzeszcz	kobiety	wiek 18-59	19332	18940	17404	17048	16564	16455
195	Wrzeszcz	kobiety	wiek 60-64	887	858	1200	1324	1721	1695
196	Wrzeszcz	kobiety	wiek pow. 64	6112	6047	6151	6061	6012	5790
197	Wrzeszcz	mężczyźni	wiek 0-17	5008	4787	4463	4279	3885	4005
198	Wrzeszcz	mężczyźni	wiek 18-59	18837	18378	16420	16069	15604	15422
199	Wrzeszcz	mężczyźni	wiek 60-64	751	760	1053	1199	1496	1477
200	Wrzeszcz	mężczyźni	wiek pow. 64	3251	3211	3325	3236	3293	3143
201	Wyspa Sobieszewska	kobiety	wiek 0-17	317	308	303	293	292	306
202	Wyspa Sobieszewska	kobiety	wiek 18-59	1165	1177	1167	1179	1174	1166
203	Wyspa Sobieszewska	kobiety	wiek 60-64	57	49	61	60	79	79
204	Wyspa Sobieszewska	kobiety	wiek pow. 64	249	252	260	259	265	256
205	Wyspa Sobieszewska	mężczyźni	wiek 0-17	351	341	335	338	319	336
206	Wyspa Sobieszewska	mężczyźni	wiek 18-59	1120	1117	1110	1096	1096	1091
207	Wyspa Sobieszewska	mężczyźni	wiek 60-64	33	31	47	62	94	93
208	Wyspa Sobieszewska	mężczyźni	wiek pow. 64	143	145	151	146	149	140
209	Wzgórze Mickiewicza	kobiety	wiek 0-17	225	215	206	198	188	192
210	Wzgórze Mickiewicza	kobiety	wiek 18-59	873	882	852	838	828	826
211	Wzgórze Mickiewicza	kobiety	wiek 60-64	66	61	76	88	109	109
212	Wzgórze Mickiewicza	kobiety	wiek pow. 64	159	174	195	201	220	214
213	Wzgórze Mickiewicza	mężczyźni	wiek 0-17	203	191	181	182	159	169
214	Wzgórze Mickiewicza	mężczyźni	wiek 18-59	799	801	777	757	739	734
215	Wzgórze Mickiewicza	mężczyźni	wiek 60-64	49	50	77	90	120	120
216	Wzgórze Mickiewicza	mężczyźni	wiek pow. 64	167	165	182	187	200	199
217	Zaspa Młyniec	kobiety	wiek 0-17	982	963	959	948	899	945
218	Zaspa Młyniec	kobiety	wiek 18-59	5349	5221	4837	4642	4169	4142
219	Zaspa Młyniec	kobiety	wiek 60-64	458	498	766	892	1143	1139
220	Zaspa Młyniec	kobiety	wiek pow. 64	1103	1151	1294	1365	1587	1569
221	Zaspa Młyniec	mężczyźni	wiek 0-17	1013	989	959	983	940	988
222	Zaspa Młyniec	mężczyźni	wiek 18-59	4565	4406	4124	3900	3613	3585
223	Zaspa Młyniec	mężczyźni	wiek 60-64	495	492	648	745	827	821
224	Zaspa Młyniec	mężczyźni	wiek pow. 64	830	891	1083	1125	1286	1255
225	Zaspa Rozstaje	kobiety	wiek 0-17	995	975	912	885	830	857
226	Zaspa Rozstaje	kobiety	wiek 18-59	5231	5142	4869	4662	4259	4221
227	Zaspa Rozstaje	kobiety	wiek 60-64	266	281	463	596	831	826
228	Zaspa Rozstaje	kobiety	wiek pow. 64	698	726	829	854	970	946
229	Zaspa Rozstaje	mężczyźni	wiek 0-17	1023	1016	978	988	936	969
230	Zaspa Rozstaje	mężczyźni	wiek 18-59	4683	4457	4192	3956	3684	3620
231	Zaspa Rozstaje	mężczyźni	wiek 60-64	303	317	468	556	692	682
232	Zaspa Rozstaje	mężczyźni	wiek pow. 64	480	510	618	660	781	760
233	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	kobiety	wiek 0-17	1400	1345	1268	1218	1084	1114
234	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	kobiety	wiek 18-59	6338	6173	5796	5502	5170	5119
235	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	kobiety	wiek 60-64	808	858	1102	1155	1122	1108
236	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	kobiety	wiek pow. 64	2139	2264	2553	2649	2956	2882
237	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	mężczyźni	wiek 0-17	1564	1495	1429	1371	1253	1274
238	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	mężczyźni	wiek 18-59	5536	5400	5112	4957	4805	4731
239	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	mężczyźni	wiek 60-64	675	638	744	736	659	650
240	Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc.	mężczyźni	wiek pow. 64	1452	1549	1801	1869	2014	1957
241	Aniołki	kobiety	wiek 0-17	530	507	462	435	421	422
242	Aniołki	kobiety	wiek 18-59	2530	2386	1787	1750	1750	1721
243	Aniołki	kobiety	wiek 60-64	85	79	100	109	125	128
244	Aniołki	kobiety	wiek pow. 64	468	450	469	449	443	419
245	Aniołki	mężczyźni	wiek 0-17	585	568	531	503	477	481
246	Aniołki	mężczyźni	wiek 18-59	1971	1903	1678	1631	1644	1619
247	Aniołki	mężczyźni	wiek 60-64	68	63	89	110	132	129
248	Aniołki	mężczyźni	wiek pow. 64	259	254	272	265	259	243
249	Brętowo	kobiety	wiek 0-17	627	606	589	585	578	629
250	Brętowo	kobiety	wiek 18-59	2851	2836	2771	2733	2657	2659
251	Brętowo	kobiety	wiek 60-64	110	108	157	204	298	297
252	Brętowo	kobiety	wiek pow. 64	320	337	365	370	402	395
253	Brętowo	mężczyźni	wiek 0-17	653	643	618	626	626	663
254	Brętowo	mężczyźni	wiek 18-59	2649	2616	2524	2487	2391	2379
255	Brętowo	mężczyźni	wiek 60-64	112	112	178	228	329	322
256	Brętowo	mężczyźni	wiek pow. 64	215	225	256	276	320	314
257	Brzeźno	kobiety	wiek 0-17	1234	1160	1101	1051	984	1010
258	Brzeźno	kobiety	wiek 18-59	5026	4980	4628	4538	4356	4321
259	Brzeźno	kobiety	wiek 60-64	270	265	339	398	505	501
260	Brzeźno	kobiety	wiek pow. 64	1189	1247	1312	1341	1390	1354
261	Brzeźno	mężczyźni	wiek 0-17	1354	1265	1194	1149	1016	1039
262	Brzeźno	mężczyźni	wiek 18-59	4804	4698	4388	4304	4144	4088
263	Brzeźno	mężczyźni	wiek 60-64	238	234	309	360	465	456
264	Brzeźno	mężczyźni	wiek pow. 64	807	812	856	859	898	865
265	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	kobiety	wiek 0-17	5980	6158	6347	6644	6763	7228
266	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	kobiety	wiek 18-59	20724	21957	22537	23318	23914	24379
267	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	kobiety	wiek 60-64	505	558	866	1105	1641	1656
268	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	kobiety	wiek pow. 64	1567	1655	1874	1975	2258	2246
269	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	mężczyźni	wiek 0-17	6210	6517	6725	6989	7150	7663
270	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	mężczyźni	wiek 18-59	18719	19566	19984	20637	21138	21381
271	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	mężczyźni	wiek 60-64	579	562	885	1122	1678	1674
272	Chełm ( z dzielnicą Gd.Południe)	mężczyźni	wiek pow. 64	1044	1115	1332	1421	1664	1635
273	Kokoszki	kobiety	wiek 0-17	724	728	730	748	766	822
274	Kokoszki	kobiety	wiek 18-59	1994	2101	2152	2240	2300	2370
275	Kokoszki	kobiety	wiek 60-64	62	58	88	114	171	170
276	Kokoszki	kobiety	wiek pow. 64	161	167	185	200	227	222
277	Kokoszki	mężczyźni	wiek 0-17	751	743	769	773	782	852
278	Kokoszki	mężczyźni	wiek 18-59	1998	2091	2121	2168	2245	2289
279	Kokoszki	mężczyźni	wiek 60-64	63	61	94	118	185	183
280	Kokoszki	mężczyźni	wiek pow. 64	116	126	147	160	189	187
281	Krakowiec- Górki Zachodnie	kobiety	wiek 0-17	196	194	184	185	183	186
282	Krakowiec- Górki Zachodnie	kobiety	wiek 18-59	672	681	667	664	648	633
283	Krakowiec- Górki Zachodnie	kobiety	wiek 60-64	21	19	25	32	43	44
284	Krakowiec- Górki Zachodnie	kobiety	wiek pow. 64	174	166	163	155	154	144
285	Krakowiec- Górki Zachodnie	mężczyźni	wiek 0-17	249	244	236	229	214	209
286	Krakowiec- Górki Zachodnie	mężczyźni	wiek 18-59	699	696	684	675	655	646
287	Krakowiec- Górki Zachodnie	mężczyźni	wiek 60-64	24	25	38	47	62	61
288	Krakowiec- Górki Zachodnie	mężczyźni	wiek pow. 64	79	74	73	70	80	74
289	Letnica	kobiety	wiek 0-17	183	198	187	177	148	150
290	Letnica	kobiety	wiek 18-59	572	575	567	559	493	469
291	Letnica	kobiety	wiek 60-64	26	29	28	31	42	41
292	Letnica	kobiety	wiek pow. 64	118	113	121	117	105	98
293	Letnica	mężczyźni	wiek 0-17	223	218	215	202	172	171
294	Letnica	mężczyźni	wiek 18-59	651	650	628	612	543	514
295	Letnica	mężczyźni	wiek 60-64	20	16	21	28	45	43
296	Letnica	mężczyźni	wiek pow. 64	47	50	52	56	56	52
297	Matarnia	kobiety	wiek 0-17	698	655	620	579	490	518
298	Matarnia	kobiety	wiek 18-59	2040	2099	2122	2119	2192	2188
299	Matarnia	kobiety	wiek 60-64	38	45	79	115	148	148
300	Matarnia	kobiety	wiek pow. 64	143	144	159	160	184	185
301	Matarnia	mężczyźni	wiek 0-17	705	662	611	584	523	554
302	Matarnia	mężczyźni	wiek 18-59	1809	1844	1864	1895	1913	1909
303	Matarnia	mężczyźni	wiek 60-64	64	67	98	102	138	139
304	Matarnia	mężczyźni	wiek pow. 64	100	104	128	147	171	164
305	Młyniska	kobiety	wiek 0-17	332	301	275	261	239	238
306	Młyniska	kobiety	wiek 18-59	1231	1202	1144	1104	1047	1017
307	Młyniska	kobiety	wiek 60-64	112	106	124	122	125	122
308	Młyniska	kobiety	wiek pow. 64	406	424	463	476	476	462
309	Młyniska	mężczyźni	wiek 0-17	349	323	297	283	244	251
310	Młyniska	mężczyźni	wiek 18-59	1182	1177	1142	1116	1078	1063
311	Młyniska	mężczyźni	wiek 60-64	66	47	60	76	108	103
312	Młyniska	mężczyźni	wiek pow. 64	275	282	303	290	283	274
313	Nowy Port	kobiety	wiek 0-17	1038	999	967	939	873	895
314	Nowy Port	kobiety	wiek 18-59	4042	4008	3895	3785	3608	3587
315	Nowy Port	kobiety	wiek 60-64	151	146	206	259	400	396
316	Nowy Port	kobiety	wiek pow. 64	828	822	848	821	820	777
317	Nowy Port	mężczyźni	wiek 0-17	1091	1054	998	957	895	924
318	Nowy Port	mężczyźni	wiek 18-59	3997	3904	3786	3691	3500	3475
319	Nowy Port	mężczyźni	wiek 60-64	125	134	223	252	396	390
320	Nowy Port	mężczyźni	wiek pow. 64	420	402	424	422	447	423
321	Oliwa	kobiety	wiek 0-17	1501	1461	1348	1300	1176	1217
322	Oliwa	kobiety	wiek 18-59	6741	6687	5811	5664	5414	5382
323	Oliwa	kobiety	wiek 60-64	440	425	531	592	694	691
324	Oliwa	kobiety	wiek pow. 64	2368	2361	2474	2495	2534	2474
325	Oliwa	mężczyźni	wiek 0-17	1596	1555	1471	1408	1267	1316
326	Oliwa	mężczyźni	wiek 18-59	6132	6159	5391	5295	5098	5018
327	Oliwa	mężczyźni	wiek 60-64	330	310	368	413	510	499
328	Oliwa	mężczyźni	wiek pow. 64	1394	1417	1492	1475	1503	1444
329	Olszynka	kobiety	wiek 0-17	342	331	313	297	280	289
330	Olszynka	kobiety	wiek 18-59	1036	1058	1045	1040	1017	1000
331	Olszynka	kobiety	wiek 60-64	36	32	50	64	108	104
332	Olszynka	kobiety	wiek pow. 64	262	252	256	251	250	240
333	Olszynka	mężczyźni	wiek 0-17	361	356	332	332	294	306
334	Olszynka	mężczyźni	wiek 18-59	1128	1154	1118	1096	1086	1070
335	Olszynka	mężczyźni	wiek 60-64	52	47	55	65	89	88
336	Olszynka	mężczyźni	wiek pow. 64	133	135	153	148	146	144
337	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	kobiety	wiek 0-17	1637	1572	1448	1414	1342	1411
338	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	kobiety	wiek 18-59	5255	5236	5066	4969	4962	4977
339	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	kobiety	wiek 60-64	363	322	404	433	488	488
340	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	kobiety	wiek pow. 64	1570	1585	1667	1658	1717	1677
